KR |
-Fráköst- |
|
Nafn |
Lei |
Mín |
2H |
2R |
2N% |
3H |
3R |
3N% |
VH |
VR |
VN% |
SF |
VF |
HF |
STĐ |
VI |
TAP |
STL |
VS |
Stig |
MTA |
Carrie Coffman | 8 | 213 |
23 | 66 | 34,8 |
| 2 | -- |
20 | 28 | 71,4 |
26 | 71 |
97 | 12 | 14 | 21 | 5 | 4 |
66 | 8,3 |
Gréta M Grétarsdóttir | 8 | 224 |
15 | 46 | 32,6 |
8 | 23 | 34,8 |
11 | 19 | 57,9 |
11 | 19 |
30 | 18 | 22 | 17 | 18 | 3 |
65 | 8,1 |
Guđbjörg N Elíasdóttir | 8 | 221 |
15 | 47 | 31,9 |
10 | 33 | 30,3 |
15 | 19 | 78,9 |
17 | 31 |
48 | 21 | 29 | 20 | 14 | 1 |
75 | 9,4 |
Guđrún A Sigurđardóttir | 6 | 17 |
2 | 5 | 40 |
| | -- |
| 3 | -- |
| 6 |
6 | 1 | 2 | 3 | | |
4 | 0,7 |
Guđrún E Sveinbjörnsdóttir | 1 | |
| | -- |
| | -- |
| | -- |
| |
| | | | | |
| |
Hafdís Gunnarsdóttir | 7 | |
| | -- |
| | -- |
| | -- |
| |
| | | | | |
| |
Helga Ţorvaldsdóttir | 8 | 296 |
29 | 97 | 29,9 |
9 | 32 | 28,1 |
34 | 40 | 85 |
24 | 24 |
48 | 24 | 17 | 27 | 20 | 3 |
119 | 14,9 |
Hildur Sigurđardóttir | 8 | 243 |
26 | 84 | 31 |
4 | 18 | 22,2 |
13 | 21 | 61,9 |
22 | 39 |
61 | 18 | 18 | 27 | 12 | |
77 | 9,6 |
Ingibjörg J Sigurđardóttir | 1 | |
| | -- |
| | -- |
| | -- |
| |
| | | | | |
| |
Kristín A Sigurđardóttir | 5 | |
| | -- |
| | -- |
| | -- |
| |
| | | | | |
| |
Kristín B Jónsdóttir | 8 | 263 |
21 | 65 | 32,3 |
3 | 9 | 33,3 |
14 | 19 | 73,7 |
13 | 9 |
22 | 22 | 20 | 24 | 19 | 7 |
65 | 8,1 |
Lilja Oddsdóttir | 3 | |
| | -- |
| | -- |
| | -- |
| |
| | | | | |
| |
Linda Stefánsdóttir | 8 | 173 |
9 | 30 | 30 |
3 | 11 | 27,3 |
10 | 18 | 55,6 |
15 | 16 |
31 | 12 | 21 | 13 | 14 | 4 |
37 | 4,6 |
Sigurbjörg Ţorsteinsdóttir | 1 | |
| | -- |
| | -- |
| | -- |
| |
| | | | | |
| |
Samtals | 8 | |
140 | 440 | 31,8 |
37 | 128 | 28,9 |
117 | 167 | 70,1 |
128 | 215 |
343 | 128 | 143 | 152 | 102 | 22 |
508 | 63,5 |
Lykill ađ tölfrćđi
|
Lei |
Leikjafjöldi leikmanns |
|
Nafn |
Nafn leikmanns |
|
Mín |
Spilađar mínútur |
2H |
Tveggja stiga körfur |
|
3H |
Ţriggja stiga körfur |
|
VH |
Heppnuđ vítaskot |
2R |
Tveggja stiga skot |
|
3R |
Ţriggja stiga skot |
|
VR |
Vítaskot |
SF |
Sóknarfráköst |
|
VF |
Varnarfráköst |
|
HF |
Heildarfráköst |
STđ |
Stođsendingar |
|
STL |
Stolnir boltar |
|
TAP |
Tapađir boltar |
VS |
Varin skot |
|
VI |
Villur |
|
Stig |
Skoruđ stig |
|
|
|
|
|
|
MTA |
Međalskor |
|