Keflavík - UMFN
EPSON-deild úrslitake. , 11. apríl 2002 , Keflavík

Áhorfendur:
Úrslit: 68-89 (18-24, 35-44, 47-58)

Keflavík -Fráköst-  
Nr Nafn Mín 2H 2R 2N% 3H 3R 3N% VH VR VN% SF VF HF STĐ VI TAP STL VS Stig
4Falur J Harđarson 16 0 0 -- 0 4 -- 0 0 -- 0 0 0 3 0 1 0 0 0
6Davíđ Ţ Jónsson 16 3 475 1 425 1 250 1 0 1 3 3 3 1 0 10
8Sverrir Ţ Sverrisson 21 3 933,3 0 1 -- 0 0 -- 3 1 4 1 2 2 1 0 6
9Jón N Hafsteinsson 15 1 250 0 0 -- 0 2 -- 1 3 4 0 4 0 3 1 2
10Magnús Ţ Gunnarsson 21 0 1 -- 1 616,7 0 0 -- 0 2 2 2 3 3 1 0 3
11Halldór Ö Halldórsson 3 0 0 -- 0 0 -- 0 0 -- 0 1 1 0 0 0 0 1 0
12Guđjón Skúlason 23 2 633,3 3 742,9 0 0 -- 0 1 1 1 3 3 1 0 13
13Gunnar Einarsson 35 4 757,1 1 616,7 0 0 -- 3 4 7 1 2 0 3 3 11
14Gunnar H Stefánsson 15 1 1100 0 2 -- 0 0 -- 1 2 3 2 4 1 3 0 2
15Damon S Johnson 35 61442,9 2 728,6 3 650 110 11 3 5 4 2 1 21
 Samtals 200204445,5 83721,6 41040 1024 34 16261715 6 68
 
 
UMFN -Fráköst-  
Nr Nafn Mín 2H 2R 2N% 3H 3R 3N% VH VR VN% SF VF HF STĐ VI TAP STL VS Stig
4Friđrik E Stefánsson 31 4 757,1 0 0 -- 2 633,3 5 9 14 2 1 2 2 4 10
5Peter Philo 30 0 1 -- 4 850 5 683,3 0 3 3 6 4 8 0 2 17
7Sćvar Garđarsson 2 0 1 -- 0 0 -- 0 0 -- 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8Páll Kristinsson 31 2 633,3 0 0 -- 7 977,8 3 7 10 1 3 4 3 2 11
10Brenton J Birmingham 32 3 475 5 955,6 0 0 -- 4 6 10 4 5 6 2 0 21
11Teitur Örlygsson 23 0 0 -- 2 922,2 0 0 -- 0 6 6 2 1 2 1 0 6
12Sigurđur Ţ Einarsson 2 0 1 -- 0 0 -- 0 0 -- 0 1 1 0 0 0 1 0 0
13Ragnar H Ragnarsson 8 0 0 -- 0 2 -- 2 2100 1 1 2 0 2 1 0 0 2
14Logi Gunnarsson 28 51050 1 911,1 5 683,3 0 4 4 1 0 2 0 1 18
15Halldór R Karlsson 13 1 1100 0 0 -- 2 2100 1 1 2 0 2 1 1 0 4
 Samtals 200153148,4 123732,4233174,21438 52 16182610 9 89
Dómarar
Kristinn Albertsson
Helgi Bragason
Jón Otti Ólafsson
Lykill ađ tölfrćđi
Nr Treyjunúmer leikmanns Nafn Nafn leikmanns Mín Spilađar mínútur
2H Tveggja stiga körfur 3H Ţriggja stiga körfur VH Heppnuđ vítaskot
2R Tveggja stiga skot 3R Ţriggja stiga skot VR Vítaskot
SF Sóknarfráköst VF Varnarfráköst HF Heildarfráköst
STđ Stođsendingar STL Stolnir boltar TAP Tapađir boltar
VS Varin skot VI Villur Stig Skoruđ stig