Ármann - Keflavík
Bikark. KKÍ & DORITOS ka. , 13. nóvember 2001 , Höllin

Áhorfendur:
Úrslit: 52-115 (19-27,39-58,49-89)

Ármann -Fráköst-  
Nr Nafn Mín 2H 2R 2N% 3H 3R 3N% VH VR VN% SF VF HF STĐ VI TAP STL VS Stig
4Jakob I Ásgeirsson 0 0 -- 0 0 -- 1 250 0 0 0 0 4 0 0 0 1
7Ţórđur Helgason 4 4100 1 1100 3 475 0 0 0 0 2 0 0 0 14
8Karl H Guđlaugsson 0 0 -- 0 0 -- 1 250 0 0 0 0 0 0 0 0 1
9Steinar B Hafberg 0 0 -- 0 0 -- 0 0 -- 0 0 0 0 2 0 0 0 0
10Einar H Bjarnason 7 7100 0 0 -- 1 250 0 0 0 0 2 0 0 0 15
11Styrmir Gođason 0 0 -- 0 0 -- 0 0 -- 0 0 0 0 2 0 0 0 0
12Sverrir Gunnarsson 7 7100 1 1100 1 250 0 0 0 0 2 0 0 0 18
13Örn Ţórsson ---- Lék ekki ----
14Páll H Sigurđsson 1 1100 0 0 -- 1 250 0 0 0 0 2 0 0 0 3
15Valur Ţórsson 0 0 -- 0 0 -- 0 0 -- 0 0 0 0 3 0 0 0 0
 Samtals 1919100 2 2100 81457,1 0 0 0 019 0 0 0 52
 
 
Keflavík -Fráköst-  
Nr Nafn Mín 2H 2R 2N% 3H 3R 3N% VH VR VN% SF VF HF STĐ VI TAP STL VS Stig
4Falur J Harđarson 0 0 -- 0 0 -- 1 250 0 0 0 0 0 0 0 0 1
6Davíđ Ţ Jónsson 5 5100 1 1100 5 5100 0 0 0 0 0 0 0 0 18
7Sćvar Sćvarsson 2 2100 1 1100 0 0 -- 0 0 0 0 4 0 0 0 7
8Sverrir Ţ Sverrisson 5 5100 0 0 -- 2 2100 0 0 0 0 0 0 0 0 12
10Magnús Ţ Gunnarsson 2 2100 1 1100 2 2100 0 0 0 0 3 0 0 0 9
11Halldór Ö Halldórsson 3 3100 0 0 -- 0 0 -- 0 0 0 0 2 0 0 0 6
12Guđjón Skúlason 2 2100 2 2100 0 0 -- 0 0 0 0 1 0 0 0 10
13Gunnar Einarsson 4 4100 0 0 -- 4 4100 0 0 0 0 2 0 0 0 12
14Gunnar H Stefánsson 0 0 -- 3 3100 1 250 0 0 0 0 3 0 0 0 10
15Damon S Johnson 1010100 1 1100 7 7100 0 0 0 0 1 0 0 0 30
 Samtals 3333100 9 9100 222491,7 0 0 0 016 0 0 0 115
Dómarar
Eggert Ţór Ađalsteinsson
Rúnar Birgir Gíslason
Lykill ađ tölfrćđi
Nr Treyjunúmer leikmanns Nafn Nafn leikmanns Mín Spilađar mínútur
2H Tveggja stiga körfur 3H Ţriggja stiga körfur VH Heppnuđ vítaskot
2R Tveggja stiga skot 3R Ţriggja stiga skot VR Vítaskot
SF Sóknarfráköst VF Varnarfráköst HF Heildarfráköst
STđ Stođsendingar STL Stolnir boltar TAP Tapađir boltar
VS Varin skot VI Villur Stig Skoruđ stig