Stjarnan - Haukar
KJÖRÍSBIKAR ka. , 18. október 2001 , Ásgarđur

Áhorfendur:
Úrslit: 69-79 (12-18,27-33,50-56)

Stjarnan -Fráköst-  
Nr Nafn Mín 2H 2R 2N% 3H 3R 3N% VH VR VN% SF VF HF STĐ VI TAP STL VS Stig
4Jón Ó Jónsson 0 0 -- 0 0 -- 0 0 -- 0 0 0 0 4 0 0 0 0
5Davíđ J Guđlaugsson 1 1100 0 0 -- 0 0 -- 0 0 0 0 1 0 0 0 2
6Tyson Whitfield 2 2100 7 7100 2 2100 0 0 0 0 3 0 0 0 27
7Örvar Ţ Kristjánsson 1 1100 2 2100 2 2100 0 0 0 0 4 0 0 0 10
8Magnús Helgason 2 2100 0 0 -- 0 0 -- 0 0 0 0 2 0 0 0 4
9Sigurjón Ö Lárusson 1 1100 0 0 -- 0 0 -- 0 0 0 0 3 0 0 0 2
10Jón Ţ Eyţórsson 0 0 -- 0 0 -- 0 0 -- 0 0 0 0 1 0 0 0 0
13Guđjón H Lárusson 3 3100 1 1100 1 250 0 0 0 0 5 0 0 0 10
14Hilmar Geirsson ---- Lék ekki ----
15Eyjólfur Ö Jónsson 6 6100 0 0 -- 2 2100 0 0 0 0 4 0 0 0 14
 Samtals 1616100 1010100 7 887,5 0 0 0 027 0 0 0 69
 
 
Haukar -Fráköst-  
Nr Nafn Mín 2H 2R 2N% 3H 3R 3N% VH VR VN% SF VF HF STĐ VI TAP STL VS Stig
4Róbert Leifsson ---- Lék ekki ----
5Marel Ö Guđlaugsson 4 4100 3 3100 1 425 0 0 0 0 0 0 0 0 18
6Guđmundur L Bragason 5 5100 1 1100 6 875 0 0 0 0 1 0 0 0 19
7Davíđ Ásgrímsson 1 1100 1 1100 2 366,7 0 0 0 0 1 0 0 0 7
8Ingvar Ţ Guđjónsson 0 0 -- 1 1100 1 250 0 0 0 0 1 0 0 0 4
9Bragi H Magnússon ---- Lék ekki ----
10Jón A Ingvarsson 5 5100 1 1100 0 0 -- 0 0 0 0 1 0 0 0 13
12Lýđur Vignisson 2 2100 0 0 -- 2 2100 0 0 0 0 2 0 0 0 6
14Predrag Bojovic 2 2100 0 0 -- 2 2100 0 0 0 0 3 0 0 0 6
15Bjarki Gústafsson 2 2100 0 0 -- 2 540 0 0 0 0 3 0 0 0 6
 Samtals 2121100 7 7100 162661,5 0 0 0 012 0 0 0 79
Dómarar
Einar Ţór Skarphéđinsson
Jón Bender
Lykill ađ tölfrćđi
Nr Treyjunúmer leikmanns Nafn Nafn leikmanns Mín Spilađar mínútur
2H Tveggja stiga körfur 3H Ţriggja stiga körfur VH Heppnuđ vítaskot
2R Tveggja stiga skot 3R Ţriggja stiga skot VR Vítaskot
SF Sóknarfráköst VF Varnarfráköst HF Heildarfráköst
STđ Stođsendingar STL Stolnir boltar TAP Tapađir boltar
VS Varin skot VI Villur Stig Skoruđ stig