UMFN - Haukar
EPSON-deildin , 3. mars 2002 , Njarðvík

Áhorfendur:
Úrslit: 110-75 (30-28,54-40,80-61)

UMFN -Fráköst-  
Nr Nafn Mín 2H 2R 2N% 3H 3R 3N% VH VR VN% SF VF HF STÐ VI TAP STL VS Stig
4Friðrik E Stefánsson 30 2 366,7 0 0 -- 4 4100 1 6 7 1 1 2 2 4 8
5Peter Philo 25 4 4100 0 2 -- 0 0 -- 1 2 3 11 1 5 0 1 8
8Páll Kristinsson 25 6 785,7 0 0 -- 1 250 510 15 2 2 5 4 2 13
9Ágúst H Dearborn 5 0 1 -- 0 0 -- 0 0 -- 0 0 0 4 1 0 1 0 0
10Brenton J Birmingham 30 91181,8 2 450 3 475 1 5 6 3 2 5 2 0 27
11Teitur Örlygsson 25 2 366,7 4 757,1 1 1100 0 2 2 0 2 1 1 0 17
12Sigurður Þ Einarsson 15 4 580 0 0 -- 0 0 -- 1 0 1 0 2 1 3 0 8
13Ragnar H Ragnarsson 10 2 366,7 1 520 2 2100 1 2 3 2 2 1 1 0 9
14Logi Gunnarsson 15 5 5100 0 3 -- 1 1100 0 1 1 6 0 2 1 0 11
15Halldór R Karlsson 20 3 650 1 1100 0 0 -- 0 7 7 0 4 4 2 0 9
 Samtals 200374877,1 82236,4121485,71035 45 29172617 7 110
 
 
Haukar -Fráköst-  
Nr Nafn Mín 2H 2R 2N% 3H 3R 3N% VH VR VN% SF VF HF STÐ VI TAP STL VS Stig
4Sævar I Haraldsson 17 1 250 1 250 0 0 -- 2 2 4 2 0 2 2 0 5
5Marel Ö Guðlaugsson 23 2 450 2 540 2 540 1 1 2 2 1 2 5 0 12
7Davíð Ásgrímsson 17 1 425 0 0 -- 1 250 2 0 2 0 1 0 1 0 3
8Þórður Gunnþórsson 16 0 3 -- 0 0 -- 0 0 -- 0 2 2 2 4 4 4 0 0
9Kim L Lewis 34 31030 3 650 2 2100 1 8 9 4 3 5 0 0 17
10Jón A Ingvarsson 21 61250 0 0 -- 0 0 -- 0 1 1 5 4 1 4 0 12
11Ottó Þórsson 4 0 0 -- 0 2 -- 0 0 -- 0 0 0 0 0 0 2 0 0
12Lýður Vignisson 26 1 333,3 2 633,3 0 0 -- 0 0 0 0 0 1 3 0 8
14Predrag Bojovic 24 5 955,6 1 250 1 1100 2 2 4 1 4 2 1 0 14
15Bjarki Gústafsson 18 1 250 0 0 -- 2 540 0 0 0 0 2 2 2 0 4
 Samtals 200204940,8 92339,1 81553,3 816 24 16191924 0 75
Dómarar
Kristinn Óskarsson
Eggert Þór Aðalsteinsson
Lykill að tölfræði
Nr Treyjunúmer leikmanns Nafn Nafn leikmanns Mín Spilaðar mínútur
2H Tveggja stiga körfur 3H Þriggja stiga körfur VH Heppnuð vítaskot
2R Tveggja stiga skot 3R Þriggja stiga skot VR Vítaskot
SF Sóknarfráköst VF Varnarfráköst HF Heildarfráköst
STð Stoðsendingar STL Stolnir boltar TAP Tapaðir boltar
VS Varin skot VI Villur Stig Skoruð stig