Haukar - KR
EPSON-deildin , 28. október 2001 , Ásvellir

Áhorfendur:
Úrslit: 83-102 (27-24,43-48,64-79)

Haukar -Fráköst-  
Nr Nafn Mín 2H 2R 2N% 3H 3R 3N% VH VR VN% SF VF HF STĐ VI TAP STL VS Stig
5Marel Ö Guđlaugsson 30 0 2 -- 5 771,4 0 0 -- 0 1 1 2 2 4 1 0 15
6Guđmundur L Bragason 24 3 933,3 0 0 -- 3 475 3 0 3 4 2 4 1 1 9
7Davíđ Ásgrímsson 10 0 0 -- 0 0 -- 1 250 1 0 1 1 1 1 0 0 1
8Ingvar Ţ Guđjónsson 25 4 666,7 1 425 0 0 -- 1 3 4 2 3 3 2 0 11
9Bragi H Magnússon 28 5 862,5 2 450 4 580 1 4 5 2 2 1 1 2 20
11Sćvar I Haraldsson 14 1 425 0 1 -- 0 0 -- 1 1 2 1 1 0 1 0 2
12Lýđur Vignisson 26 0 2 -- 2 450 3 475 1 2 3 3 0 3 1 1 9
13Gunnar B Sandholt 4 0 3 -- 0 0 -- 0 0 -- 0 0 0 0 0 0 1 0 0
14Predrag Bojovic 22 6 785,7 0 0 -- 0 0 -- 1 0 1 0 1 1 4 2 12
15Bjarki Gústafsson 17 2 366,7 0 2 -- 0 0 -- 0 1 1 1 1 2 0 0 4
 Samtals 200214447,7 102245,5111573,3 912 21 16131912 6 83
 
 
KR -Fráköst-  
Nr Nafn Mín 2H 2R 2N% 3H 3R 3N% VH VR VN% SF VF HF STĐ VI TAP STL VS Stig
4Arnar S Kárason 27 6 875 0 2 -- 0 2 -- 1 1 2 5 1 3 3 0 12
5Keith C Vassell 23 5 771,4 2 2100 2 2100 2 4 6 2 2 1 2 2 18
7Jón B Óskarsson 4 2 366,7 0 1 -- 0 0 -- 1 0 1 0 1 0 0 0 4
8Herbert S Arnarson 30 5 771,4 1 425 1 250 0 1 1 5 1 1 1 0 14
9Jón A Stefánsson 33 4 580 5 771,4 0 0 -- 2 5 7 5 3 3 1 2 23
10Helgi M Magnússon 24 2 450 1 520 3 475 1 4 5 2 3 2 4 0 10
11Hjalti Kristinsson 11 1 250 0 0 -- 0 2 -- 0 1 1 2 4 1 0 0 2
12Ólafur M Ćgisson 17 1 250 4 580 0 0 -- 0 1 1 2 0 2 2 0 14
13Steinar Kaldal 12 0 0 -- 0 0 -- 0 0 -- 0 0 0 0 2 2 2 1 0
15Ingvaldur M Hafsteinsson 19 1 250 1 250 0 0 -- 1 1 2 3 1 2 0 3 5
 Samtals 200274067,5 142850 61250 818 26 26181715 8 102
Dómarar
Kristinn Óskarsson
Sigmundur Már Herbertsson
Lykill ađ tölfrćđi
Nr Treyjunúmer leikmanns Nafn Nafn leikmanns Mín Spilađar mínútur
2H Tveggja stiga körfur 3H Ţriggja stiga körfur VH Heppnuđ vítaskot
2R Tveggja stiga skot 3R Ţriggja stiga skot VR Vítaskot
SF Sóknarfráköst VF Varnarfráköst HF Heildarfráköst
STđ Stođsendingar STL Stolnir boltar TAP Tapađir boltar
VS Varin skot VI Villur Stig Skoruđ stig