Þór Þorl. - Stjarnan
1. deild ka.úrslitakeppni , 21. mars 2001 , Þorlákshöfn

Áhorfendur:
Úrslit: 85-97 (14-22,34-45,52-70)

Þór Þorl. -Fráköst-  
Nr Nafn Mín 2H 2R 2N% 3H 3R 3N% VH VR VN% SF VF HF STÐ VI TAP STL VS Stig
4Ganon Baker 61346,2 3 837,5 7 887,5 0 3 3 3 4 4 3 0 28
6Þórarinn A Þórarinsson 1 250 0 2 -- 0 0 -- 1 2 3 0 4 1 1 0 2
7Hallgrímur Brynjólfsson 3 560 2 540 2 2100 1 2 3 1 2 3 3 1 14
8Björn Æ Hjörleifsson 1 250 0 0 -- 1 250 2 7 9 0 2 3 0 0 3
9Ágúst Ö Grétarsson 3 560 2 633,3 2 450 1 0 1 2 5 3 1 0 14
10Sigurbjörn I Þórðarson 0 4 -- 4 4100 3 475 1 5 6 2 4 1 2 1 15
11Magnús J Guðmundsson---- Lék ekki ----
12Bjarki Guðmundsson 0 0 -- 0 0 -- 0 0 -- 0 0 0 0 2 0 0 0 0
13Magnús Sigurðsson 0 2 -- 0 1 -- 0 0 -- 0 3 3 3 4 3 1 0 0
15Andrés M Heiðarsson 3 3100 0 0 -- 3 560 1 7 8 0 4 2 0 0 9
 Samtals 173647,2 112642,3182572 729 36 11312011 2 85
 
 
Stjarnan -Fráköst-  
Nr Nafn Mín 2H 2R 2N% 3H 3R 3N% VH VR VN% SF VF HF STÐ VI TAP STL VS Stig
4Jón Ó Jónsson 6 966,7 0 1 -- 5 683,3 1 4 5 0 4 1 2 0 17
6Eiríkur Þ Sigurðsson 41040 3 475 101376,9 1 3 4 1 4 2 2 1 27
7Örvar Þ Kristjánsson 1 250 2 633,3 1 425 0 5 5 0 2 0 0 0 9
8Þórður Helgason 2 366,7 0 0 -- 2 2100 1 1 2 0 2 0 1 0 6
9Sigurjón Ö Lárusson 2 540 0 0 -- 1 250 3 9 12 2 3 6 1 0 5
10Steinar B Hafberg 0 1 -- 1 1100 1 250 0 0 0 0 1 0 0 0 4
12Jón Þ Eyþórsson 51050 1 333,3 3 560 0 1 1 0 3 2 1 1 16
13Jón G Magnússon 1 1100 0 0 -- 0 0 -- 0 0 0 0 1 0 0 1 2
14Jón K Gíslason 1 520 0 0 -- 5 5100 1 0 1 5 1 4 1 0 7
15Davíð J Guðlaugsson 2 366,7 0 0 -- 0 0 -- 1 2 3 0 1 2 1 0 4
 Samtals 244949 71546,7283971,8 825 33 82217 9 3 97
Dómarar
Rögnvaldur Hreiðarsson
Rúnar Birgir Gíslason
Lykill að tölfræði
Nr Treyjunúmer leikmanns Nafn Nafn leikmanns Mín Spilaðar mínútur
2H Tveggja stiga körfur 3H Þriggja stiga körfur VH Heppnuð vítaskot
2R Tveggja stiga skot 3R Þriggja stiga skot VR Vítaskot
SF Sóknarfráköst VF Varnarfráköst HF Heildarfráköst
STð Stoðsendingar STL Stolnir boltar TAP Tapaðir boltar
VS Varin skot VI Villur Stig Skoruð stig