UMFN - KR
Bikarkepp.KKÍ&Doritos ka. , 10. desember 2000 , Njarđvík

Áhorfendur:
Úrslit: 83-89 (32-23,49-38,65-57)

UMFN -Fráköst-  
Nr Nafn Mín 2H 2R 2N% 3H 3R 3N% VH VR VN% SF VF HF STĐ VI TAP STL VS Stig
4Ásgeir S Guđbjartsson 3 0 0 -- 0 1 -- 0 0 -- 0 1 1 0 1 0 0 0 0
7Sćvar Garđarsson ---- Lék ekki ----
8Ingvi S Jóhannsson ---- Lék ekki ----
9Friđrik P Ragnarsson 35 2 540 1 425 3 650 1 2 3 4 5 1 0 0 10
10Brenton J Birmingham 39 7 887,5 0 3 -- 121485,7 1 4 5 3 4 4 1 0 26
11Teitur Örlygsson 35 1 520 5 955,6 4 580 1 2 3 1 4 0 4 0 21
12Jes V Hansen 36 4 850 0 0 -- 4 4100 211 13 0 4 4 2 1 12
13Ragnar H Ragnarsson 13 0 0 -- 0 0 -- 2 2100 1 1 2 0 1 1 0 0 2
14Logi Gunnarsson 25 1 333,3 0 0 -- 8 8100 0 1 1 0 4 2 1 0 10
15Halldór R Karlsson 14 1 1100 0 0 -- 0 0 -- 0 1 1 0 5 2 0 0 2
 Samtals 200163053,3 61735,3333984,6 623 29 82814 8 1 83
 
 
KR -Fráköst-  
Nr Nafn Mín 2H 2R 2N% 3H 3R 3N% VH VR VN% SF VF HF STĐ VI TAP STL VS Stig
4Keith C Vassell 40 3 475 2 633,3121485,7 2 6 8 4 4 2 5 0 24
5Ingvaldur M Hafsteinsson 34 2 633,3 2 540 2 2100 2 2 4 1 4 3 1 0 12
7Ólafur J Ormsson 23 5 771,4 1 520 0 0 -- 1 5 6 0 5 2 3 0 13
8Tómas Hermannsson 9 1 250 0 0 -- 0 0 -- 0 1 1 0 1 1 0 0 2
9Jón A Stefánsson 32 81266,7 0 2 -- 2 633,3 1 1 2 1 4 3 4 1 18
10Arnar S Kárason 17 0 1 -- 0 0 -- 1 250 2 0 2 0 2 3 1 0 1
11Hjalti Kristinsson 3 0 1 -- 0 0 -- 0 0 -- 0 0 0 0 1 0 0 0 0
12Ólafur M Ćgisson ---- Lék ekki ----
13Steinar Kaldal 18 2 450 1 1100 2 450 0 1 1 0 2 1 0 0 9
15Hermann Hauksson 24 3 560 1 250 1 250 3 2 5 0 3 0 0 0 10
 Samtals 200244257,1 72133,3203066,71118 29 6261514 1 89
Dómarar
Kristinn Óskarsson
Helgi Bragason
Lykill ađ tölfrćđi
Nr Treyjunúmer leikmanns Nafn Nafn leikmanns Mín Spilađar mínútur
2H Tveggja stiga körfur 3H Ţriggja stiga körfur VH Heppnuđ vítaskot
2R Tveggja stiga skot 3R Ţriggja stiga skot VR Vítaskot
SF Sóknarfráköst VF Varnarfráköst HF Heildarfráköst
STđ Stođsendingar STL Stolnir boltar TAP Tapađir boltar
VS Varin skot VI Villur Stig Skoruđ stig