Breiđablik - Keflavík
Bikarkepp.KKÍ&Doritos ka. , 29. október 2000 , Smárinn

Áhorfendur:
Úrslit: 61-86 (16-15,25-36,36-61)

Breiđablik -Fráköst-  
Nr Nafn Mín 2H 2R 2N% 3H 3R 3N% VH VR VN% SF VF HF STĐ VI TAP STL VS Stig
4Loftur Ţ Einarsson 5 5100 1 1100 1 1100 0 0 0 0 5 0 0 0 14
6Ómar Ö Sćvarsson 1 1100 0 0 -- 0 0 -- 0 0 0 0 4 0 0 0 2
7Jónas P Ólason 1 1100 0 0 -- 4 666,7 0 0 0 0 1 0 0 0 6
8Pálmi F Sigurgeirsson 2 2100 2 2100 2 366,7 0 0 0 0 2 0 0 0 12
9Halldór G Jónsson 2 2100 1 1100 0 0 -- 0 0 0 0 0 0 0 0 7
10Björn F Ingólfsson 0 0 -- 0 0 -- 0 2 -- 0 0 0 0 2 0 0 0 0
11Ţórólfur H Ţorsteinsson 2 2100 0 0 -- 0 0 -- 0 0 0 0 2 0 0 0 4
12Sigurgeir Sigurpálsson 1 1100 0 0 -- 2 450 0 0 0 0 3 0 0 0 4
13Ţórarinn Ö Andrésson 1 1100 0 0 -- 1 425 0 0 0 0 4 0 0 0 3
14Stefán Ö Guđmundsson 1 1100 2 2100 1 250 0 0 0 0 3 0 0 0 9
 Samtals 1616100 6 6100 112250 0 0 0 026 0 0 0 61
 
 
Keflavík -Fráköst-  
Nr Nafn Mín 2H 2R 2N% 3H 3R 3N% VH VR VN% SF VF HF STĐ VI TAP STL VS Stig
4Birgir Guđfinnsson 0 0 -- 0 0 -- 7 887,5 0 0 0 0 3 0 0 0 7
6Sćmundur J Oddsson 4 4100 1 1100 5 683,3 0 0 0 0 3 0 0 0 16
7Jón N Hafsteinsson 1 1100 0 0 -- 1 250 0 0 0 0 3 0 0 0 3
8Sćvar Sćvarsson 1 1100 2 2100 1 250 0 0 0 0 3 0 0 0 9
9Hjörtur Harđarson ---- Lék ekki ----
10Magnús Ţ Gunnarsson 4 4100 1 1100 4 580 0 0 0 0 3 0 0 0 15
11Birgir Ö Birgisson 2 2100 0 0 -- 2 366,7 0 0 0 0 1 0 0 0 6
12Guđjón Skúlason 1 1100 1 1100 0 0 -- 0 0 0 0 1 0 0 0 5
14Gunnar H Stefánsson 2 2100 0 0 -- 0 0 -- 0 0 0 0 2 0 0 0 4
15Calvin Davis 6 6100 0 0 -- 91275 0 0 0 0 2 0 0 0 21
 Samtals 2121100 5 5100 293876,3 0 0 0 021 0 0 0 86
Dómarar
Rögnvaldur Hreiđarsson
Bergur Ţór Steingrímsson
Lykill ađ tölfrćđi
Nr Treyjunúmer leikmanns Nafn Nafn leikmanns Mín Spilađar mínútur
2H Tveggja stiga körfur 3H Ţriggja stiga körfur VH Heppnuđ vítaskot
2R Tveggja stiga skot 3R Ţriggja stiga skot VR Vítaskot
SF Sóknarfráköst VF Varnarfráköst HF Heildarfráköst
STđ Stođsendingar STL Stolnir boltar TAP Tapađir boltar
VS Varin skot VI Villur Stig Skoruđ stig