UMFG - UMFN
KJÖRÍSBIKAR , 11. nóvember 2000 , Smárinn

Áhorfendur:
Úrslit: 96-87 (31-23,50-44,73-68)

UMFG -Fráköst-  
Nr Nafn Mín 2H 2R 2N% 3H 3R 3N% VH VR VN% SF VF HF STĐ VI TAP STL VS Stig
4Kim L Lewis 40 61442,9 2 366,7 6 785,7 417 21 5 3 5 9 0 24
5Guđlaugur Eyjólfsson 29 4 944,4 1 714,3 0 0 -- 2 2 4 4 4 1 0 0 11
6Davíđ Ţ Jónsson ---- Lék ekki ----
7Guđmundur Ţ Ásgeirss---- Lék ekki ----
9Elentínus G Margeirsson 25 4 666,7 2 366,7 0 0 -- 4 1 5 3 0 1 1 0 14
10Páll A Vilbergsson 34 6 6100 11010 3 560 2 6 8 4 2 2 0 2 18
11Pétur R Guđmundsson 40 5 955,6 1 250 2 2100 1 2 3 4 2 4 3 0 15
12Bergur Hinriksson 11 0 0 -- 0 1 -- 2 2100 0 1 1 0 2 1 1 0 2
14Dagur Ţórisson 6 0 2 -- 0 0 -- 1 250 0 0 0 0 1 0 0 0 1
15Kristján E Guđlaugsson 15 0 2 -- 2 450 5 862,5 0 1 1 2 2 1 1 0 11
 Samtals 200254852,1 93030 192673,11330 43 22161515 2 96
 
 
UMFN -Fráköst-  
Nr Nafn Mín 2H 2R 2N% 3H 3R 3N% VH VR VN% SF VF HF STĐ VI TAP STL VS Stig
4Ásgeir S Guđbjartsson 9 0 1 -- 0 0 -- 0 0 -- 0 3 3 1 2 0 0 0 0
7Sćvar Garđarsson 5 0 0 -- 0 0 -- 0 0 -- 0 0 0 1 2 0 0 0 0
8Ţorbergur Ţ Heiđarss---- Lék ekki ----
9Friđrik P Ragnarsson 30 0 0 -- 0 2 -- 1 425 0 4 4 9 3 3 0 0 1
10Brenton J Birmingham 40 81080 71353,8 8 988,9 0 8 8 3 3 7 1 0 45
11Teitur Örlygsson 34 1 520 2 922,2 0 0 -- 1 4 5 6 2 5 5 1 8
12Jes V Hansen 24 4 580 0 2 -- 0 0 -- 2 3 5 2 5 1 2 1 8
13Ragnar H Ragnarsson 12 1 250 0 1 -- 0 0 -- 0 3 3 0 1 0 0 0 2
14Logi Gunnarsson 28 3 742,9 2 540 2 2100 1 1 2 0 4 2 1 0 14
15Halldór R Karlsson 18 4 666,7 0 0 -- 1 1100 1 3 4 0 4 2 1 0 9
 Samtals 200213658,3 113234,4121675 529 34 22262010 2 87
Dómarar
Helgi Bragason
Jón Bender
Jón Otti Ólafsson
Lykill ađ tölfrćđi
Nr Treyjunúmer leikmanns Nafn Nafn leikmanns Mín Spilađar mínútur
2H Tveggja stiga körfur 3H Ţriggja stiga körfur VH Heppnuđ vítaskot
2R Tveggja stiga skot 3R Ţriggja stiga skot VR Vítaskot
SF Sóknarfráköst VF Varnarfráköst HF Heildarfráköst
STđ Stođsendingar STL Stolnir boltar TAP Tapađir boltar
VS Varin skot VI Villur Stig Skoruđ stig