KR - Hamar
KJÖRÍSBIKAR , 22. október 2000 , DHL-Höllin

Áhorfendur:
Úrslit: 97-72 (28-14,53-29,67-46)

KR -Fráköst-  
Nr Nafn Mín 2H 2R 2N% 3H 3R 3N% VH VR VN% SF VF HF STĐ VI TAP STL VS Stig
4Jónatan J Bow 26 2 366,7 2 366,7 0 0 -- 1 9 10 3 3 4 2 0 10
5Ingvaldur M Hafsteinsson 28 81266,7 1 250 1 616,7 1 8 9 1 4 1 2 2 20
6Tómas Hermannsson 14 4 580 0 1 -- 0 0 -- 0 1 1 0 2 1 1 0 8
7Ólafur J Ormsson 33 6 785,7 5 771,4 8 988,9 3 3 6 1 4 3 5 0 35
9Jón A Stefánsson 31 0 3 -- 1 425 2 2100 1 2 3 4 3 2 2 1 5
10Arnar S Kárason 28 2 633,3 0 1 -- 91090 0 3 3 8 4 1 4 0 13
11Hjalti Kristinsson 2 0 0 -- 0 0 -- 0 0 -- 0 0 0 1 1 2 0 0 0
12Ólafur M Ćgisson 16 3 475 0 2 -- 0 0 -- 0 0 0 0 4 0 1 0 6
13Jóhannes Árnason 12 0 0 -- 0 1 -- 0 0 -- 1 0 1 1 2 5 0 0 0
14Guđmundur Ţ Magnússon 10 0 0 -- 0 0 -- 0 0 -- 0 2 2 2 3 1 1 1 0
 Samtals 200254062,5 92142,9202774,1 728 35 21302018 4 97
 
 
Hamar -Fráköst-  
Nr Nafn Mín 2H 2R 2N% 3H 3R 3N% VH VR VN% SF VF HF STĐ VI TAP STL VS Stig
4Ćgir H Jónsson 10 1 425 0 0 -- 0 0 -- 0 0 0 0 2 0 1 0 2
5Hjalti J Pálsson 26 1 250 0 1 -- 2 2100 0 2 2 0 2 2 1 0 4
6Ágúst Kristinsson ---- Lék ekki ----
7Chris Dade 36 2 540 31030 91090 0 3 3 1 4 3 1 0 22
8Svavar P Pálsson 25 4 580 0 0 -- 1 333,3 1 1 2 0 3 4 2 0 9
9Gunnlaugur H Erlendsson 14 0 2 -- 1 333,3 1 250 0 0 0 0 3 2 0 0 4
10Pétur Ingvarsson 21 2 633,3 2 366,7 2 366,7 0 0 0 1 3 0 2 0 12
11Óli S B Reynisson 17 2 366,7 1 1100 1 425 0 0 0 0 4 1 1 0 8
12Lárus Jónsson 11 3 560 0 0 -- 1 333,3 2 1 3 1 4 4 1 0 7
15Skarphéđinn F Ingason 20 0 3 -- 0 0 -- 4 666,7 3 1 4 0 2 2 1 0 4
 Samtals 180153542,9 71838,9213363,6 6 8 14 3271810 0 72
Dómarar
Helgi Bragason
Björgvin Rúnarsson
Lykill ađ tölfrćđi
Nr Treyjunúmer leikmanns Nafn Nafn leikmanns Mín Spilađar mínútur
2H Tveggja stiga körfur 3H Ţriggja stiga körfur VH Heppnuđ vítaskot
2R Tveggja stiga skot 3R Ţriggja stiga skot VR Vítaskot
SF Sóknarfráköst VF Varnarfráköst HF Heildarfráköst
STđ Stođsendingar STL Stolnir boltar TAP Tapađir boltar
VS Varin skot VI Villur Stig Skoruđ stig