Hamar - KR
KJÖRÍSBIKAR , 19. október 2000 , Hveragerđi

Áhorfendur:
Úrslit: 77-66 (25-17,36-25,56-41)

Hamar -Fráköst-  
Nr Nafn Mín 2H 2R 2N% 3H 3R 3N% VH VR VN% SF VF HF STĐ VI TAP STL VS Stig
4Ćgir H Jónsson 24 41330,8 0 0 -- 6 875 1 3 4 2 3 1 2 1 14
5Hjalti J Pálsson 21 2 2100 0 0 -- 0 0 -- 1 3 4 1 4 1 0 0 4
7Chris Dade 37 5 862,5 4 757,1 3 3100 1 3 4 2 0 4 4 0 25
8Svavar P Pálsson 28 2 540 0 0 -- 0 2 -- 1 3 4 3 5 4 0 1 4
9Gunnlaugur H Erlendsson 7 2 2100 0 0 -- 0 0 -- 1 2 3 0 3 2 0 0 4
10Pétur Ingvarsson 30 3 560 0 7 -- 0 0 -- 3 4 7 6 3 4 2 0 6
11Óli S B Reynisson 10 0 1 -- 0 1 -- 0 0 -- 0 2 2 0 3 3 2 0 0
12Lárus Jónsson 11 0 3 -- 1 1100 0 0 -- 0 2 2 3 1 0 0 0 3
13Sigurđur E Guđjónsso---- Lék ekki ----
15Skarphéđinn F Ingason 32 5 5100 0 0 -- 91275 1 6 7 2 1 6 0 0 19
 Samtals 200234452,3 51631,3182572 928 37 19232510 2 79
 
 
KR -Fráköst-  
Nr Nafn Mín 2H 2R 2N% 3H 3R 3N% VH VR VN% SF VF HF STĐ VI TAP STL VS Stig
4Jónatan J Bow 29 2 728,6 1 1100 4 4100 3 7 10 2 4 3 2 0 11
5Ingvaldur M Hafsteinsson 9 1 520 0 0 -- 2 450 2 1 3 4 5 3 2 0 4
6Níels P Dungal 6 0 1 -- 1 250 0 0 -- 0 0 0 0 2 1 0 0 3
7Ólafur J Ormsson 26 5 771,4 1 616,7 3 475 2 5 7 1 4 2 2 0 16
9Jón A Stefánsson 36 71450 0 3 -- 6 966,7 2 1 3 4 3 4 2 0 20
10Jóhannes Árnason 12 0 0 -- 0 2 -- 0 0 -- 1 0 1 1 0 1 0 0 0
11Tómas Hermannsson 8 1 1100 0 0 -- 0 0 -- 0 2 2 2 2 1 0 0 2
12Ólafur M Ćgisson 28 0 6 -- 1 812,5 4 4100 2 1 3 1 1 2 3 0 7
13Viktor B Birgisson 2 0 0 -- 0 0 -- 0 0 -- 0 1 1 1 1 0 0 0 0
14Guđmundur Ţ Magnússon 16 0 2 -- 1 250 0 0 -- 3 1 4 0 4 5 0 0 3
 Samtals 172164337,2 52420,8192576 1519 34 16262211 0 66
Dómarar
Leifur Sigfinnur Garđarsson
Kristinn Óskarsson
Lykill ađ tölfrćđi
Nr Treyjunúmer leikmanns Nafn Nafn leikmanns Mín Spilađar mínútur
2H Tveggja stiga körfur 3H Ţriggja stiga körfur VH Heppnuđ vítaskot
2R Tveggja stiga skot 3R Ţriggja stiga skot VR Vítaskot
SF Sóknarfráköst VF Varnarfráköst HF Heildarfráköst
STđ Stođsendingar STL Stolnir boltar TAP Tapađir boltar
VS Varin skot VI Villur Stig Skoruđ stig