UMFN - ÍA
KJÖRÍSBIKAR , 8. október 2000 , Njarđvík

Áhorfendur:
Úrslit: 129-81 (42-24, 74-41, 106-65,)

UMFN -Fráköst-  
Nr Nafn Mín 2H 2R 2N% 3H 3R 3N% VH VR VN% SF VF HF STĐ VI TAP STL VS Stig
4Ásgeir S Guđbjartsson 3 3100 0 0 -- 2 2100 0 0 0 0 2 0 0 0 8
6Páll Ţ S Thorsteinsson 3 3100 0 0 -- 2 2100 0 0 0 0 2 0 0 0 8
7Sćvar Garđarsson 1 1100 1 1100 0 0 -- 0 0 0 0 2 0 0 0 5
9Friđrik P Ragnarsson 0 0 -- 1 1100 0 0 -- 0 0 0 0 0 0 0 0 3
10Brenton J Birmingham 6 6100 2 2100 4 4100 0 0 0 0 0 0 0 0 22
11Teitur Örlygsson 1 1100 1 1100 0 0 -- 0 0 0 0 0 0 0 0 5
12Jes V Hansen 1313100 1 1100 1 1100 0 0 0 0 0 0 0 0 30
13Ragnar H Ragnarsson 5 5100 1 1100 6 875 0 0 0 0 0 0 0 0 19
14Logi Gunnarsson 5 5100 2 2100 4 4100 0 0 0 0 1 0 0 0 20
15Halldór R Karlsson 4 4100 0 0 -- 0 0 -- 0 0 0 0 1 0 0 0 8
 Samtals 4141100 9 9100 192190,5 0 0 0 0 8 0 0 0 128
 
 
ÍA -Fráköst-  
Nr Nafn Mín 2H 2R 2N% 3H 3R 3N% VH VR VN% SF VF HF STĐ VI TAP STL VS Stig
4Brynjar Sigurđsson 2 2100 2 2100 0 0 -- 0 0 0 0 2 0 0 0 10
5Sveinbjörn Ásgeirsson 3 3100 0 0 -- 1 250 0 0 0 0 0 0 0 0 7
6Svanur D Svansson 5 5100 3 3100 0 0 -- 0 0 0 0 2 0 0 0 19
7Magnús Ţ Helgason 0 0 -- 0 0 -- 0 0 -- 0 0 0 0 1 0 0 0 0
9Erlendur Ţ Ottesen 4 4100 0 0 -- 1 250 0 0 0 0 0 0 0 0 9
10Elías J Guđjónsson 1 1100 1 1100 0 0 -- 0 0 0 0 5 0 0 0 5
11Trausti F Jónsson 3 3100 4 4100 1 1100 0 0 0 0 4 0 0 0 19
12Halldór B Jóhannesson 2 2100 0 0 -- 0 0 -- 0 0 0 0 4 0 0 0 4
13Jón O Kristjánsson 3 3100 0 0 -- 0 0 -- 0 0 0 0 2 0 0 0 6
14Róbert Á Jörgensen 1 1100 0 0 -- 0 0 -- 0 0 0 0 0 0 0 0 2
 Samtals 2424100 1010100 3 560 0 0 0 020 0 0 0 81
Dómarar
Björgvin Rúnarsson
Jón Halldór Eđvaldsson
Lykill ađ tölfrćđi
Nr Treyjunúmer leikmanns Nafn Nafn leikmanns Mín Spilađar mínútur
2H Tveggja stiga körfur 3H Ţriggja stiga körfur VH Heppnuđ vítaskot
2R Tveggja stiga skot 3R Ţriggja stiga skot VR Vítaskot
SF Sóknarfráköst VF Varnarfráköst HF Heildarfráköst
STđ Stođsendingar STL Stolnir boltar TAP Tapađir boltar
VS Varin skot VI Villur Stig Skoruđ stig