Höttur - Þór Þorl.
1. deild karla , 3. febrúar 2001 , Egilsstaðir

Áhorfendur:
Úrslit: 76-81 (18-25,34-51,54-67)

Höttur -Fráköst-  
Nr Nafn Mín 2H 2R 2N% 3H 3R 3N% VH VR VN% SF VF HF STÐ VI TAP STL VS Stig
5Davíð F Jónsson 2 2100 0 0 -- 0 0 -- 0 0 0 0 1 0 0 0 4
6Jónas H Jónsson 0 0 -- 1 1100 0 0 -- 0 0 0 0 3 0 0 0 3
7Einar Á Pétursson 0 0 -- 1 1100 0 0 -- 0 0 0 0 3 0 0 0 3
8Steinólfur Jónasson 0 0 -- 0 0 -- 0 0 -- 0 0 0 0 3 0 0 0 0
9Guðjón E Ásmundsson 1 1100 0 0 -- 0 0 -- 0 0 0 0 4 0 0 0 2
10Hannibal O Guðmundsson 5 5100 4 4100 1 333,3 0 0 0 0 1 0 0 0 23
11Jason Harden 8 8100 1 1100 5 862,5 0 0 0 0 2 0 0 0 24
13Gísli Sigurðarson 1 1100 0 0 -- 0 0 -- 0 0 0 0 4 0 0 0 2
14Þorleifur V Skúlason 1 1100 1 1100 2 540 0 0 0 0 4 0 0 0 7
15Þorbjörn Björnsson 3 3100 0 0 -- 2 366,7 0 0 0 0 3 0 0 0 8
 Samtals 2121100 8 8100 101952,6 0 0 0 028 0 0 0 76
 
 
Þór Þorl. -Fráköst-  
Nr Nafn Mín 2H 2R 2N% 3H 3R 3N% VH VR VN% SF VF HF STÐ VI TAP STL VS Stig
4Ganon Baker 6 6100 1 1100 6 875 0 0 0 0 2 0 0 0 21
6Þórarinn A Þórarinsson 0 0 -- 0 0 -- 4 666,7 0 0 0 0 2 0 0 0 4
7Hallgrímur Brynjólfsson 4 4100 0 0 -- 4 580 0 0 0 0 3 0 0 0 12
8Björn Æ Hjörleifsson 2 2100 0 0 -- 2 450 0 0 0 0 3 0 0 0 6
9Ágúst Ö Grétarsson 2 2100 0 0 -- 0 0 -- 0 0 0 0 1 0 0 0 4
10Sigurbjörn I Þórðarson 8 8100 0 0 -- 3 475 0 0 0 0 3 0 0 0 19
11Magnús J Guðmundsson---- Lék ekki ----
13Magnús Sigurðsson 2 2100 1 1100 2 2100 0 0 0 0 4 0 0 0 9
14Gestur Þ Erlendsson 0 0 -- 0 0 -- 1 250 0 0 0 0 3 0 0 0 1
15Rúnar Pálmarsson 1 1100 0 0 -- 3 475 0 0 0 0 3 0 0 0 5
 Samtals 2525100 2 2100 253571,4 0 0 0 024 0 0 0 81
Dómarar
Jón Bender
Georg Gísli Andersen
Lykill að tölfræði
Nr Treyjunúmer leikmanns Nafn Nafn leikmanns Mín Spilaðar mínútur
2H Tveggja stiga körfur 3H Þriggja stiga körfur VH Heppnuð vítaskot
2R Tveggja stiga skot 3R Þriggja stiga skot VR Vítaskot
SF Sóknarfráköst VF Varnarfráköst HF Heildarfráköst
STð Stoðsendingar STL Stolnir boltar TAP Tapaðir boltar
VS Varin skot VI Villur Stig Skoruð stig