ÍS - Höttur
1. deild karla , 28. janúar 2001 , Hagaskóli

Áhorfendur:
Úrslit: 76-52 (13-10,29-21,55-41)

ÍS -Fráköst-  
Nr Nafn Mín 2H 2R 2N% 3H 3R 3N% VH VR VN% SF VF HF STĐ VI TAP STL VS Stig
4Atli B Ţorbjörnsson 3 3100 4 4100 4 4100 0 0 0 0 3 0 0 0 22
5Guđjón B Stefánsson ---- Lék ekki ----
6Leifur S Árnason 2 2100 0 0 -- 0 0 -- 0 0 0 0 5 0 0 0 4
7Daníel F Guđbjartsson 1 1100 0 0 -- 1 250 0 0 0 0 5 0 0 0 3
8Hörđur Birgisson 1 1100 0 0 -- 0 0 -- 0 0 0 0 1 0 0 0 2
9Guđmundur Sigurjónsson 3 3100 0 0 -- 1 425 0 0 0 0 4 0 0 0 7
10Ţór Árnason 0 0 -- 0 0 -- 0 0 -- 0 0 0 0 2 0 0 0 0
12Kristinn H Sveinsson 0 0 -- 0 0 -- 1 425 0 0 0 0 0 0 0 0 1
13Bjarni Magnússon 6 6100 4 4100 0 2 -- 0 0 0 0 4 0 0 0 24
15Ósvaldur K Knudsen 4 4100 1 1100 2 633,3 0 0 0 0 1 0 0 0 13
 Samtals 2020100 9 9100 92240,9 0 0 0 025 0 0 0 76
 
 
Höttur -Fráköst-  
Nr Nafn Mín 2H 2R 2N% 3H 3R 3N% VH VR VN% SF VF HF STĐ VI TAP STL VS Stig
5Davíđ F Jónsson 0 0 -- 1 1100 0 0 -- 0 0 0 0 4 0 0 0 3
6Jónas H Jónsson 0 0 -- 0 0 -- 0 2 -- 0 0 0 0 1 0 0 0 0
7Einar Á Pétursson ---- Lék ekki ----
8Steinólfur Jónasson 0 0 -- 0 0 -- 0 0 -- 0 0 0 0 3 0 0 0 0
9Guđjón E Ásmundsson 1 1100 0 0 -- 3 475 0 0 0 0 3 0 0 0 5
10Hannibal O Guđmundsson 2 2100 0 0 -- 4 4100 0 0 0 0 1 0 0 0 8
11Jason Harden 6 6100 3 3100 6 966,7 0 0 0 0 1 0 0 0 27
13Gísli Sigurđarson 0 0 -- 0 0 -- 0 0 -- 0 0 0 0 2 0 0 0 0
14Ţorleifur V Skúlason 2 2100 0 0 -- 0 3 -- 0 0 0 0 2 0 0 0 4
15Ţorbjörn Björnsson 1 1100 0 0 -- 3 650 0 0 0 0 2 0 0 0 5
 Samtals 1212100 4 4100 162857,1 0 0 0 019 0 0 0 52
Dómarar
Eggert Ţór Ađalsteinsson
Jón Otti Ólafsson
Lykill ađ tölfrćđi
Nr Treyjunúmer leikmanns Nafn Nafn leikmanns Mín Spilađar mínútur
2H Tveggja stiga körfur 3H Ţriggja stiga körfur VH Heppnuđ vítaskot
2R Tveggja stiga skot 3R Ţriggja stiga skot VR Vítaskot
SF Sóknarfráköst VF Varnarfráköst HF Heildarfráköst
STđ Stođsendingar STL Stolnir boltar TAP Tapađir boltar
VS Varin skot VI Villur Stig Skoruđ stig