Breiđablik - Snćfell
1. deild karla , 5. janúar 2001 , Smárinn

Áhorfendur:
Úrslit: 97-51 (17-16,34-28,59-37)

Breiđablik -Fráköst-  
Nr Nafn Mín 2H 2R 2N% 3H 3R 3N% VH VR VN% SF VF HF STĐ VI TAP STL VS Stig
4Loftur Ţ Einarsson 6 6100 0 0 -- 0 3 -- 0 0 0 0 2 0 0 0 12
6Ómar Ö Sćvarsson 1 1100 0 0 -- 2 633,3 0 0 0 0 3 0 0 0 4
7Jónas P Ólason 4 4100 1 1100 0 0 -- 0 0 0 0 2 0 0 0 11
8Pálmi F Sigurgeirsson 5 5100 3 3100 1 425 0 0 0 0 2 0 0 0 20
9Halldór G Jónsson 7 7100 1 1100 4 580 0 0 0 0 4 0 0 0 21
11Ţórólfur H Ţorsteinsson 0 0 -- 0 0 -- 3 475 0 0 0 0 2 0 0 0 3
12Sigurgeir Sigurpálsson 2 2100 0 0 -- 4 4100 0 0 0 0 2 0 0 0 8
13Ţórarinn Ö Andrésson 3 3100 0 0 -- 1 250 0 0 0 0 2 0 0 0 7
14Ingvi J Logason 2 2100 0 0 -- 1 333,3 0 0 0 0 3 0 0 0 5
15Jóhannes H Hauksson 2 2100 0 0 -- 2 2100 0 0 0 0 3 0 0 0 6
 Samtals 3232100 5 5100 183354,5 0 0 0 025 0 0 0 97
 
 
Snćfell -Fráköst-  
Nr Nafn Mín 2H 2R 2N% 3H 3R 3N% VH VR VN% SF VF HF STĐ VI TAP STL VS Stig
4Baldur Ţorleifsson 1 1100 0 0 -- 1 425 0 0 0 0 1 0 0 0 3
5Davíđ Guđnason 3 3100 0 0 -- 1 333,3 0 0 0 0 1 0 0 0 7
7Hilmar Ö Arnórsson 1 1100 0 0 -- 1 250 0 0 0 0 5 0 0 0 3
9Gjorgji Dzolev 2 2100 0 0 -- 0 2 -- 0 0 0 0 5 0 0 0 4
10Georgi Bujukliev 3 3100 1 1100 7 887,5 0 0 0 0 5 0 0 0 16
11Guđni H Valentínusson 0 0 -- 0 0 -- 1 250 0 0 0 0 1 0 0 0 1
12Helgi R Guđmundsson 2 2100 0 0 -- 2 2100 0 0 0 0 3 0 0 0 6
13Mirko Virijevic 1 1100 0 0 -- 4 944,4 0 0 0 0 1 0 0 0 6
14Jakob Ţ Leifsson 0 0 -- 0 0 -- 0 0 -- 0 0 0 0 2 0 0 0 0
15Sigtryggur B Jónatansson 1 1100 1 1100 0 0 -- 0 0 0 0 0 0 0 0 5
 Samtals 1414100 2 2100 173253,1 0 0 0 024 0 0 0 51
Dómarar
Bergur Ţór Steingrímsson
Rúnar Birgir Gíslason
Lykill ađ tölfrćđi
Nr Treyjunúmer leikmanns Nafn Nafn leikmanns Mín Spilađar mínútur
2H Tveggja stiga körfur 3H Ţriggja stiga körfur VH Heppnuđ vítaskot
2R Tveggja stiga skot 3R Ţriggja stiga skot VR Vítaskot
SF Sóknarfráköst VF Varnarfráköst HF Heildarfráköst
STđ Stođsendingar STL Stolnir boltar TAP Tapađir boltar
VS Varin skot VI Villur Stig Skoruđ stig