Þór Þorl. - ÍV
1. deild karla , 17. desember 2000 , Þorlákshöfn

Áhorfendur:
Úrslit: 112-77 (24-19, 52-41, 83-57)

Þór Þorl. -Fráköst-  
Nr Nafn Mín 2H 2R 2N% 3H 3R 3N% VH VR VN% SF VF HF STÐ VI TAP STL VS Stig
5Ganon Baker 1111100 4 4100 2 366,7 0 0 0 0 5 0 0 0 36
6Þórarinn A Þórarinsson 2 2100 2 2100 0 0 -- 0 0 0 0 3 0 0 0 10
7Hallgrímur Brynjólfsson 4 4100 3 3100 0 0 -- 0 0 0 0 0 0 0 0 17
8Björn Æ Hjörleifsson 3 3100 0 0 -- 0 3 -- 0 0 0 0 0 0 0 0 6
9Magnús J Guðmundsson 0 0 -- 0 0 -- 1 250 0 0 0 0 1 0 0 0 1
10Sigurbjörn I Þórðarson 0 0 -- 0 0 -- 1 250 0 0 0 0 2 0 0 0 1
11Finnur Andrésson 2 2100 2 2100 0 0 -- 0 0 0 0 0 0 0 0 10
12Bjarki Guðmundsson 2 2100 0 0 -- 3 475 0 0 0 0 2 0 0 0 7
13Magnús Sigurðsson 3 3100 1 1100 3 475 0 0 0 0 3 0 0 0 12
15Andrés M Heiðarsson 6 6100 0 0 -- 0 1 -- 0 0 0 0 3 0 0 0 12
 Samtals 3333100 1212100 101952,6 0 0 0 019 0 0 0 112
 
 
ÍV -Fráköst-  
Nr Nafn Mín 2H 2R 2N% 3H 3R 3N% VH VR VN% SF VF HF STÐ VI TAP STL VS Stig
4Ásgeir Skúlason 4 4100 1 1100 4 757,1 0 0 0 0 2 0 0 0 15
5Örn Arnarson 1 1100 1 1100 3 475 0 0 0 0 0 0 0 0 8
6Eggert Baldvinsson 7 7100 0 0 -- 0 0 -- 0 0 0 0 2 0 0 0 14
8Arnsteinn I Jóhannesson 0 0 -- 2 2100 1 1100 0 0 0 0 4 0 0 0 7
9Sæþór O Guðjónsson 2 2100 0 0 -- 1 250 0 0 0 0 5 0 0 0 5
10Kristinn Þ Jóhannesson 3 3100 0 0 -- 0 0 -- 0 0 0 0 2 0 0 0 6
11Ragnar M Steinsen 7 7100 2 2100 2 450 0 0 0 0 2 0 0 0 22
14Pálmi F Óskarsson ---- Lék ekki ----
 Samtals 2424100 6 6100 111861,1 0 0 0 017 0 0 0 77
Dómarar
Kristinn Albertsson
Rögnvaldur Hreiðarsson
Lykill að tölfræði
Nr Treyjunúmer leikmanns Nafn Nafn leikmanns Mín Spilaðar mínútur
2H Tveggja stiga körfur 3H Þriggja stiga körfur VH Heppnuð vítaskot
2R Tveggja stiga skot 3R Þriggja stiga skot VR Vítaskot
SF Sóknarfráköst VF Varnarfráköst HF Heildarfráköst
STð Stoðsendingar STL Stolnir boltar TAP Tapaðir boltar
VS Varin skot VI Villur Stig Skoruð stig