Tindastóll - KR
EPSON-deildin , 8. mars 2001 , Sauđárkrókur

Áhorfendur:
Úrslit: 85-70 (23-11,42-36,65-45)

Tindastóll -Fráköst-  
Nr Nafn Mín 2H 2R 2N% 3H 3R 3N% VH VR VN% SF VF HF STĐ VI TAP STL VS Stig
4Axel Kárason 1 0 0 -- 0 0 -- 0 0 -- 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6Kristinn G Friđriksson 33 4 666,7 1 425 0 0 -- 0 2 2 3 1 4 2 0 11
7Ómar Ö Sigmarsson 25 0 2 -- 1 333,3 2 2100 0 0 0 2 3 0 1 0 5
8Ágúst I Ágústsson 3 0 0 -- 0 0 -- 0 0 -- 0 0 0 0 0 1 0 0 0
9Friđrik H Hreinsson 5 0 0 -- 0 0 -- 0 0 -- 0 0 0 0 1 0 1 0 0
10Svavar A Birgisson 30 5 771,4 0 1 -- 1 1100 0 5 5 1 0 0 0 0 11
11Adonis Pomones 27 3 742,9 0 0 -- 2 2100 0 3 3 10 2 2 1 0 8
12Lárus D Pálsson 22 3 3100 3 560 1 250 2 1 3 0 2 0 1 0 16
14Shawn Myers 39121675 0 1 -- 81172,7 713 20 6 2 6 5 3 32
15Michail Antropov 15 1 250 0 0 -- 0 0 -- 0 4 4 0 5 1 0 3 2
 Samtals 200284365,1 51435,7141877,8 928 37 22161411 6 85
 
 
KR -Fráköst-  
Nr Nafn Mín 2H 2R 2N% 3H 3R 3N% VH VR VN% SF VF HF STĐ VI TAP STL VS Stig
4Keith C Vassell 30 4 580 0 4 -- 0 0 -- 1 7 8 4 0 5 3 0 8
5Ingvaldur M Hafsteinsson 22 2 366,7 0 2 -- 0 0 -- 3 3 6 3 0 1 2 0 4
6Björgvin H Björnsson 2 0 0 -- 0 0 -- 0 0 -- 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7Ólafur J Ormsson 20 1 520 0 2 -- 0 0 -- 0 2 2 0 2 0 0 0 2
8Tómas Hermannsson 10 1 425 0 0 -- 2 2100 1 1 2 1 3 0 0 0 4
9Jón A Stefánsson 32 51533,3 4 850 5 683,3 0 1 1 3 3 2 2 0 27
10Arnar S Kárason 25 2 633,3 0 2 -- 1 250 0 0 0 1 2 2 2 0 5
11Hjalti Kristinsson 2 0 1 -- 0 0 -- 0 0 -- 0 0 0 0 0 0 0 0 0
14Jónatan J Bow 25 3 837,5 2 540 0 5 -- 3 6 9 3 4 2 2 0 12
15Hermann Hauksson 32 1 250 2 633,3 0 0 -- 1 2 3 2 1 0 2 0 8
 Samtals 200194938,8 82927,6 81553,3 922 31 17151213 0 70
Dómarar
Jón Bender
Sigmundur Már Herbertsson
Lykill ađ tölfrćđi
Nr Treyjunúmer leikmanns Nafn Nafn leikmanns Mín Spilađar mínútur
2H Tveggja stiga körfur 3H Ţriggja stiga körfur VH Heppnuđ vítaskot
2R Tveggja stiga skot 3R Ţriggja stiga skot VR Vítaskot
SF Sóknarfráköst VF Varnarfráköst HF Heildarfráköst
STđ Stođsendingar STL Stolnir boltar TAP Tapađir boltar
VS Varin skot VI Villur Stig Skoruđ stig