UMFG - KR
EPSON-deildin , 7. desember 2000 , Grindavík

Áhorfendur:
Úrslit: 83-106 (24-32,33-55,55-74)

UMFG -Fráköst-  
Nr Nafn Mín 2H 2R 2N% 3H 3R 3N% VH VR VN% SF VF HF STÐ VI TAP STL VS Stig
4Kim L Lewis 33 4 666,7 2 366,7 2 450 2 8 10 8 2 3 1 0 16
5Guðlaugur Eyjólfsson 31 2 450 3 933,3 3 3100 3 3 6 6 3 2 3 1 16
6Davíð Þ Jónsson 6 0 2 -- 0 0 -- 0 0 -- 0 2 2 0 0 2 0 0 0
8Helgi M Helgason ---- Lék ekki ----
9Elentínus G Margeirsson 20 1 333,3 0 1 -- 1 250 0 0 0 2 2 1 3 0 3
10Páll A Vilbergsson 36 4 850 5 955,6 1 250 210 12 4 3 4 3 1 24
11Pétur R Guðmundsson 28 2 728,6 0 0 -- 1 250 4 1 5 1 4 6 0 0 5
12Bergur Hinriksson 22 2 366,7 2 540 0 0 -- 1 1 2 0 3 5 2 0 10
14Dagur Þórisson 16 2 366,7 0 2 -- 2 450 1 2 3 1 4 1 1 0 6
15Kristján E Guðlaugsson 8 0 1 -- 1 1100 0 0 -- 1 0 1 2 3 2 2 0 3
 Samtals 200173745,9 133043,3101758,81427 41 24242615 2 83
 
 
KR -Fráköst-  
Nr Nafn Mín 2H 2R 2N% 3H 3R 3N% VH VR VN% SF VF HF STÐ VI TAP STL VS Stig
4Keith C Vassell 35 81457,1 3 475 8 988,9 6 5 11 3 1 1 3 1 33
5Ingvaldur M Hafsteinsson 23 91369,2 1 333,3 2 450 0 0 0 2 2 2 3 0 23
7Ólafur J Ormsson 30 2 540 61250 0 0 -- 0 8 8 3 4 2 5 1 22
8Tómas Hermannsson 10 3 3100 0 2 -- 0 0 -- 0 2 2 0 2 1 0 0 6
9Jón A Stefánsson 25 1 616,7 2 540 2 2100 1 2 3 3 2 5 4 1 10
10Arnar S Kárason 20 2 450 0 1 -- 2 2100 0 1 1 3 5 3 2 0 6
11Hjalti Kristinsson 12 0 4 -- 0 0 -- 0 0 -- 2 1 3 1 2 0 1 2 0
12Valdimar Ö Helgason 3 0 0 -- 0 0 -- 2 2100 0 1 1 0 0 0 0 0 2
13Steinar Kaldal 14 0 1 -- 0 0 -- 1 250 0 2 2 4 1 1 3 0 1
14Hermann Hauksson 28 1 333,3 0 2 -- 1 250 1 2 3 6 3 1 3 0 3
 Samtals 200265349,1 122941,4182378,31024 34 25221624 5 106
Dómarar
Kristinn Óskarsson
Eggert Þór Aðalsteinsson
Lykill að tölfræði
Nr Treyjunúmer leikmanns Nafn Nafn leikmanns Mín Spilaðar mínútur
2H Tveggja stiga körfur 3H Þriggja stiga körfur VH Heppnuð vítaskot
2R Tveggja stiga skot 3R Þriggja stiga skot VR Vítaskot
SF Sóknarfráköst VF Varnarfráköst HF Heildarfráköst
STð Stoðsendingar STL Stolnir boltar TAP Tapaðir boltar
VS Varin skot VI Villur Stig Skoruð stig