Keflavík - Haukar
EPSON-deildin , 3. október 2000 , Keflavík

Áhorfendur:
Úrslit: 96-63 (27-12,47-37,65-52)

Keflavík -Fráköst-  
Nr Nafn Mín 2H 2R 2N% 3H 3R 3N% VH VR VN% SF VF HF STÐ VI TAP STL VS Stig
4Falur J Harðarson 5 1 1100 1 333,3 0 0 -- 1 0 1 0 0 1 1 0 5
6Birgir Guðfinnsson 6 0 2 -- 0 0 -- 0 0 -- 1 1 2 1 2 0 1 1 0
7Jón N Hafsteinsson 18 3 560 0 0 -- 0 0 -- 0 2 2 0 3 1 2 1 6
8Albert Óskarsson 25 2 922,2 0 1 -- 2 2100 2 5 7 1 4 3 1 0 6
9Hjörtur Harðarson 24 1 333,3 2 450 0 0 -- 0 1 1 3 0 3 3 0 8
10Magnús Þ Gunnarsson 24 4 4100 2 633,3 0 0 -- 2 5 7 5 4 1 0 0 14
11Birgir Ö Birgisson 26 2 540 0 1 -- 71070 5 5 10 0 4 2 1 0 11
13Gunnar Einarsson 32 81172,7 2 540 4 757,1 3 3 6 4 1 3 0 0 26
14Gunnar H Stefánsson 12 0 1 -- 2 366,7 0 0 -- 0 0 0 2 1 1 1 0 6
15Calvin Davis 28 51338,5 0 0 -- 4 666,7 412 16 1 5 6 1 3 14
 Samtals 200265448,1 92339,1172568 1834 52 17242111 5 96
 
 
Haukar -Fráköst-  
Nr Nafn Mín 2H 2R 2N% 3H 3R 3N% VH VR VN% SF VF HF STÐ VI TAP STL VS Stig
4Leifur Þ Leifsson 4 1 1100 0 0 -- 0 0 -- 0 0 0 0 0 2 0 0 2
5Marel Ö Guðlaugsson 21 1 1100 0 3 -- 4 4100 0 3 3 0 1 3 3 0 6
6Davíð Ásgrímsson 19 2 2100 0 2 -- 1 425 1 0 1 0 2 0 1 0 5
8Ásgeir Ásgeirsson 4 1 1100 0 0 -- 0 0 -- 0 1 1 0 1 0 0 0 2
9Bragi H Magnússon 27 1 333,3 2 450 1 250 3 6 9 0 3 2 2 0 9
10Jón A Ingvarsson 15 0 2 -- 0 1 -- 0 0 -- 0 1 1 1 5 5 1 0 0
12Lýður Vignisson 25 0 0 -- 1 520 2 2100 0 2 2 0 1 2 2 0 5
13Rick Mickens 36 51827,8 2 922,2 91181,8 2 3 5 1 2 2 3 1 25
14Eyjólfur Ö Jónsson 29 3 933,3 0 0 -- 1 250 1 1 2 2 4 0 0 0 7
15Þröstur Kristinsson 20 1 250 0 1 -- 0 0 -- 1 0 1 2 1 0 0 0 2
 Samtals 200153938,5 52520 182572 817 25 6201612 1 63
Dómarar
Jón Bender
Eggert Þór Aðalsteinsson
Lykill að tölfræði
Nr Treyjunúmer leikmanns Nafn Nafn leikmanns Mín Spilaðar mínútur
2H Tveggja stiga körfur 3H Þriggja stiga körfur VH Heppnuð vítaskot
2R Tveggja stiga skot 3R Þriggja stiga skot VR Vítaskot
SF Sóknarfráköst VF Varnarfráköst HF Heildarfráköst
STð Stoðsendingar STL Stolnir boltar TAP Tapaðir boltar
VS Varin skot VI Villur Stig Skoruð stig