KR - UMFG
EPSON-deild úrslitakeppni , 25. apríl 2000 , DHL-Höllin

Áhorfendur:
Úrslit: 83-63 (31-34)

KR -Fráköst-  
Nr Nafn Mín 2H 2R 2N% 3H 3R 3N% VH VR VN% SF VF HF STĐ VI TAP STL VS Stig
4Keith C Vassell 35 71070 1 714,3 4 850 612 18 3 4 6 0 2 21
5Ingvaldur M Hafsteinsson 15 0 0 -- 0 0 -- 0 0 -- 0 1 1 0 1 3 0 0 0
6Jón A Stefánsson 12 41040 0 0 -- 1 1100 2 4 6 1 0 1 3 1 9
7Ólafur J Ormsson 33 2 540 2 450 2 366,7 3 6 9 2 4 3 3 0 12
8Jesper W Sörensen 33 5 771,4 0 3 -- 4 4100 0 2 2 4 1 1 4 0 14
9Jakob Ö Sigurđarson 25 0 0 -- 2 2100 0 0 -- 0 0 0 1 3 1 1 0 6
12Ólafur M Ćgisson 2 1 1100 0 0 -- 0 0 -- 0 0 0 0 0 1 0 0 2
13Steinar Kaldal 15 1 333,3 1 250 0 0 -- 0 0 0 0 2 1 1 0 5
14Jónatan J Bow 27 4 666,7 1 333,3 3 475 0 4 4 1 2 2 1 0 14
15Atli F Einarsson 3 0 0 -- 0 0 -- 0 0 -- 0 0 0 0 0 0 0 0 0
 Samtals 200244257,1 72133,3142070 1129 40 12171913 3 83
 
 
UMFG -Fráköst-  
Nr Nafn Mín 2H 2R 2N% 3H 3R 3N% VH VR VN% SF VF HF STĐ VI TAP STL VS Stig
5Guđlaugur Eyjólfsson 28 3 475 2 540 2 2100 2 0 2 2 2 2 0 0 14
6Helgi M Helgason ---- Lék ekki ----
7Sćvar Garđarsson 15 2 2100 1 425 0 0 -- 0 0 0 0 0 1 0 0 7
8Unndór Sigurđsson 11 0 2 -- 0 1 -- 0 0 -- 0 0 0 1 2 1 0 0 0
9Alexander Ermolinskij 29 1 1100 1 250 2 2100 0 7 7 0 4 1 3 0 7
10Brenton J Birmingham 38 71643,8 1 520 1 250 2 7 9 6 4 7 2 0 18
11Pétur R Guđmundsson 40 41136,4 1 333,3 2 2100 2 3 5 1 3 2 4 0 13
12Bergur Hinriksson 28 2 2100 0 4 -- 0 0 -- 1 0 1 0 1 3 1 0 4
14Dagur Ţórisson 9 0 0 -- 0 0 -- 0 0 -- 0 0 0 1 2 0 2 0 0
15Guđmundur Ţ Ásgeirsson 2 0 0 -- 0 0 -- 0 0 -- 0 0 0 0 0 0 0 0 0
 Samtals 200193850 62425 7 887,5 717 24 11181712 0 63
Dómarar
Jón Bender
Sigmundur Már Herbertsson
Bergur Ţór Steingrímsson
Lykill ađ tölfrćđi
Nr Treyjunúmer leikmanns Nafn Nafn leikmanns Mín Spilađar mínútur
2H Tveggja stiga körfur 3H Ţriggja stiga körfur VH Heppnuđ vítaskot
2R Tveggja stiga skot 3R Ţriggja stiga skot VR Vítaskot
SF Sóknarfráköst VF Varnarfráköst HF Heildarfráköst
STđ Stođsendingar STL Stolnir boltar TAP Tapađir boltar
VS Varin skot VI Villur Stig Skoruđ stig