Keflavík - UMFN
Bikarkepp.KKÍ&RENAULT ka. , 31. október 1999 , Keflavík

Áhorfendur:
Úrslit: 76-97 (39-41)

Keflavík -Fráköst-  
Nr Nafn Mín 2H 2R 2N% 3H 3R 3N% VH VR VN% SF VF HF STĐ VI TAP STL VS Stig
4Gunnar Einarsson 34 51050 1 911,1 0 0 -- 3 2 5 1 4 4 5 0 13
5Fannar Ólafsson 25 5 771,4 0 0 -- 5 683,3 1 7 8 0 5 5 0 0 15
7Davíđ Ţ Jónsson 2 0 1 -- 0 0 -- 0 0 -- 1 0 1 0 1 0 1 0 0
8Elentínus G Margeirsson 27 2 450 1 425 0 0 -- 1 3 4 5 4 1 0 0 7
9Hjörtur Harđarson 30 0 2 -- 0 4 -- 3 3100 0 1 1 8 4 8 4 0 3
10Magnús Ţ Gunnarsson 10 0 0 -- 2 366,7 0 0 -- 0 0 0 0 2 2 1 0 6
11Halldór R Karlsson 9 2 366,7 0 0 -- 1 425 2 1 3 0 3 3 2 0 5
12Guđjón Skúlason 12 0 1 -- 1 425 3 3100 0 0 0 1 0 2 0 0 6
14Kristján E Guđlaugsson 13 1 250 0 3 -- 2 2100 1 0 1 1 4 3 0 0 4
15Chianti Roberts 38 81266,7 0 3 -- 1 250 610 16 3 3 7 5 1 17
 Samtals 200234254,8 53016,7152075 1524 39 19303518 1 76
 
 
UMFN -Fráköst-  
Nr Nafn Mín 2H 2R 2N% 3H 3R 3N% VH VR VN% SF VF HF STĐ VI TAP STL VS Stig
4Jason Hoover 19 1 520 0 0 -- 0 0 -- 2 3 5 2 4 5 3 0 2
6Gunnar Ö Örlygsson 4 0 0 -- 1 250 0 0 -- 0 0 0 0 0 0 0 0 3
7Örlygur A Sturluson 28 4 757,1 0 0 -- 121580 3 1 4 5 1 7 2 2 20
8Páll Kristinsson 25 71070 0 0 -- 6 785,7 1 3 4 0 3 1 1 1 20
9Friđrik P Ragnarsson 24 1 250 0 2 -- 0 0 -- 0 4 4 7 4 5 2 0 2
10Örvar Ţ Kristjánsson 2 0 0 -- 0 0 -- 1 250 0 2 2 0 0 0 0 0 1
11Teitur Örlygsson 35 1 616,7 51145,5 1 250 2 3 5 3 2 7 2 0 18
13Ragnar H Ragnarsson 2 0 0 -- 0 0 -- 1 250 0 0 0 0 0 1 0 0 1
14Friđrik E Stefánsson 30 5 955,6 0 0 -- 2 366,7 4 3 7 1 2 3 3 1 12
15Hermann Hauksson 31 6 785,7 2 633,3 0 0 -- 0 3 3 2 0 2 0 0 18
 Samtals 200254654,3 82138,1233174,21222 34 20163113 4 97
Dómarar
Helgi Bragason
Kristinn Albertsson
Lykill ađ tölfrćđi
Nr Treyjunúmer leikmanns Nafn Nafn leikmanns Mín Spilađar mínútur
2H Tveggja stiga körfur 3H Ţriggja stiga körfur VH Heppnuđ vítaskot
2R Tveggja stiga skot 3R Ţriggja stiga skot VR Vítaskot
SF Sóknarfráköst VF Varnarfráköst HF Heildarfráköst
STđ Stođsendingar STL Stolnir boltar TAP Tapađir boltar
VS Varin skot VI Villur Stig Skoruđ stig