UMFN - Þór Þorl.
EGGJABIKAR , 10. október 1999 , Njarðvík

Áhorfendur:
Úrslit: 122-70 (34-10, (64-33), 100-52)

UMFN -Fráköst-  
Nr Nafn Mín 2H 2R 2N% 3H 3R 3N% VH VR VN% SF VF HF STÐ VI TAP STL VS Stig
4Purnell Perry 20 7 977,8 1 250 4 666,7 1 4 5 0 0 2 2 3 21
5Sigurður Þ Einarsson 17 4 944,4 1 250 2 2100 2 2 4 1 5 2 3 0 13
6Gunnar Ö Örlygsson 19 0 0 -- 4 944,4 0 0 -- 3 2 5 4 1 1 1 2 12
7Örlygur A Sturluson 21 8 988,9 0 1 -- 2 540 5 0 5 5 2 3 1 0 18
9Friðrik P Ragnarsson 14 2 366,7 0 3 -- 0 0 -- 0 0 0 2 1 1 1 0 4
10Örvar Þ Kristjánsson 25 1 250 3 560 0 0 -- 0 2 2 5 3 2 1 0 11
11Páll Kristinsson 16 61060 0 0 -- 3 742,9 1 3 4 1 4 1 211 15
12Ásgeir S Guðbjartsson 14 4 757,1 1 333,3 0 0 -- 3 4 7 1 2 0 1 0 11
13Ragnar H Ragnarsson 25 3 475 1 425 2 2100 2 2 4 6 2 1 0 0 11
14Friðrik E Stefánsson 15 2 366,7 0 0 -- 2 2100 5 3 8 1 3 0 2 0 6
 Samtals 186375666,1 112937,9152462,52222 44 2623131416 122
 
 
Þór Þorl. -Fráköst-  
Nr Nafn Mín 2H 2R 2N% 3H 3R 3N% VH VR VN% SF VF HF STÐ VI TAP STL VS Stig
4 38 31030 81553,3 71163,6 3 7 10 4 2 2 1 1 37
5Magnús Sigurðsson 0 0 -- 0 0 -- 4 4100 0 0 0 0 4 0 0 0 4
6Hallgrímur Brynjólfsson 13 1 520 0 1 -- 2 450 0 1 1 0 1 1 1 0 4
7Þorbjörn Jónsson 16 1 333,3 0 0 -- 0 0 -- 2 3 5 1 1 1 0 0 2
8Þórarinn A Þórarinsson 11 1 250 1 1100 1 250 2 0 2 0 0 2 0 0 6
9Ágúst Ö Grétarsson 15 0 1 -- 2 366,7 0 0 -- 1 0 1 0 1 5 1 0 6
11Ármann Einarsson ---- Lék ekki ----
13Lijah Perkins 37 31323,1 0 1 -- 0 0 -- 3 8 11 1 5 1 2 1 6
14Óskar Þórðarson 30 2 450 0 0 -- 1 250 2 3 5 0 4 2 1 0 5
 Samtals 160113828,9 112152,4152365,21322 35 61814 6 2 70
Dómarar
Einar Einarsson
Eiríkur Ólafsson
Lykill að tölfræði
Nr Treyjunúmer leikmanns Nafn Nafn leikmanns Mín Spilaðar mínútur
2H Tveggja stiga körfur 3H Þriggja stiga körfur VH Heppnuð vítaskot
2R Tveggja stiga skot 3R Þriggja stiga skot VR Vítaskot
SF Sóknarfráköst VF Varnarfráköst HF Heildarfráköst
STð Stoðsendingar STL Stolnir boltar TAP Tapaðir boltar
VS Varin skot VI Villur Stig Skoruð stig