Þór Þorl. - UMFN
EGGJABIKAR , 8. október 1999 , Þorlákshöfn

Áhorfendur:
Úrslit: 60-88 (14-20, (32-49), 49-67)

Þór Þorl. -Fráköst-  
Nr Nafn Mín 2H 2R 2N% 3H 3R 3N% VH VR VN% SF VF HF STÐ VI TAP STL VS Stig
4 5 5100 3 3100 4 580 0 0 0 0 3 0 0 0 23
5Magnús Sigurðsson 0 0 -- 0 0 -- 0 0 -- 0 0 0 0 1 0 0 0 0
6Hallgrímur Brynjólfsson 1 1100 0 0 -- 0 0 -- 0 0 0 0 1 0 0 0 2
7Þorbjörn Jónsson 0 0 -- 0 0 -- 0 0 -- 0 0 0 0 2 0 0 0 0
8Þórarinn A Þórarinsson 0 0 -- 1 1100 0 0 -- 0 0 0 0 0 0 0 0 3
9Ágúst Ö Grétarsson 4 4100 2 2100 1 425 0 0 0 0 3 0 0 0 15
10Sigurbjörn I Þórðarson 0 0 -- 0 0 -- 0 0 -- 0 0 0 0 1 0 0 0 0
11Ármann Einarsson ---- Lék ekki ----
13Lijah Perkins 3 3100 0 0 -- 0 0 -- 0 0 0 0 2 0 0 0 6
14Óskar Þórðarson 4 4100 1 1100 0 0 -- 0 0 0 0 3 0 0 0 11
 Samtals 1717100 7 7100 5 955,6 0 0 0 016 0 0 0 60
 
 
UMFN -Fráköst-  
Nr Nafn Mín 2H 2R 2N% 3H 3R 3N% VH VR VN% SF VF HF STÐ VI TAP STL VS Stig
4Purnell Perry 1010100 1 1100 1 250 0 0 0 0 0 0 0 0 24
6Gunnar Ö Örlygsson 2 2100 3 3100 0 0 -- 0 0 0 0 2 0 0 0 13
7Örlygur A Sturluson 1 1100 0 0 -- 2 2100 0 0 0 0 2 0 0 0 4
8Páll Kristinsson 1 1100 0 0 -- 0 0 -- 0 0 0 0 2 0 0 0 2
9Friðrik P Ragnarsson 2 2100 1 1100 0 0 -- 0 0 0 0 3 0 0 0 7
10Örvar Þ Kristjánsson 2 2100 3 3100 0 0 -- 0 0 0 0 1 0 0 0 13
11Teitur Örlygsson 2 2100 0 0 -- 1 250 0 0 0 0 0 0 0 0 5
13Ragnar H Ragnarsson 1 1100 0 0 -- 0 0 -- 0 0 0 0 0 0 0 0 2
14Friðrik E Stefánsson 3 3100 0 0 -- 3 475 0 0 0 0 2 0 0 0 9
15Hermann Hauksson 2 2100 1 1100 2 2100 0 0 0 0 1 0 0 0 9
 Samtals 2626100 9 9100 91275 0 0 0 013 0 0 0 88
Dómarar
Leifur Sigfinnur Garðarsson
Gunnar Freyr Steinsson
Lykill að tölfræði
Nr Treyjunúmer leikmanns Nafn Nafn leikmanns Mín Spilaðar mínútur
2H Tveggja stiga körfur 3H Þriggja stiga körfur VH Heppnuð vítaskot
2R Tveggja stiga skot 3R Þriggja stiga skot VR Vítaskot
SF Sóknarfráköst VF Varnarfráköst HF Heildarfráköst
STð Stoðsendingar STL Stolnir boltar TAP Tapaðir boltar
VS Varin skot VI Villur Stig Skoruð stig