1. deild karla

Þór Þorl. -Fráköst-  
Nafn Lei Mín 2H 2R 2N% 3H 3R 3N% VH VR VN% SF VF HF STÐ VI TAP STL VS Stig MTA
Andrés M Heiðarsson 12 49 49100 -- 13 3240,6 21 111 9,3
Ágúst Ö Grétarsson 17 44 44100 17 17100 41 5574,5 45 180 10,6
Ármann Einarsson 13 3 3100 1 1100 8 8100 5 17 1,3
Bjarki Guðmundsson 1 1 1100 -- 1 1100 1 3 3,0
Guðni Þ Þórðarson 5 -- 1 1100 1 250 4 0,8
Hallgrímur Brynjólfsson 15 34 34100 16 16100 20 3557,1 33 136 9,1
Lijah Perkins 13 77 77100 -- 31 5160,8 31 185 14,2
Magnús J Guðmundsson 1 2 2100 -- -- 4 4,0
Magnús Sigurðsson 18 12 12100 5 5100 26 3868,4 31 65 3,6
Óskar Þórðarson 11 23 23100 12 12100 22 3073,3 21 104 9,5
Rúnar Pálmarsson 18 24 24100 1 1100 15 3444,1 30 66 3,7
Sigurbjörn I Þórðarson 18 74 74100 1 1100 65 8378,3 34 216 12,0
Þorbjörn Jónsson 5 9 9100 -- 1 250 13 19 3,8
Þórarinn A Þórarinsson 17 31 31100 3 3100 10 1283,3 42 81 4,8
Samtals 18  383 383100 57 57100 254 38366,3 307 1.191 66,2
Lykill að tölfræði
Lei Leikjafjöldi leikmanns Nafn Nafn leikmanns Mín Spilaðar mínútur
2H Tveggja stiga körfur 3H Þriggja stiga körfur VH Heppnuð vítaskot
2R Tveggja stiga skot 3R Þriggja stiga skot VR Vítaskot
SF Sóknarfráköst VF Varnarfráköst HF Heildarfráköst
STð Stoðsendingar STL Stolnir boltar TAP Tapaðir boltar
VS Varin skot VI Villur Stig Skoruð stig
MTA Meðalskor