1. deild karla

Höttur -Fráköst-  
Nafn Lei Mín 2H 2R 2N% 3H 3R 3N% VH VR VN% SF VF HF STĐ VI TAP STL VS Stig MTA
Ađalsteinn Jósepsson 17 14 14100 5 5100 3 837,5 50 46 2,7
Ađalsteinn M Ţorsteinsson 2 2 2100 -- 1 -- 1 4 2,0
Agnar M Olsen 4 9 9100 1 1100 8 1553,3 14 29 7,3
Davíđ F Jónsson 15 8 8100 4 4100 8 1361,5 43 36 2,4
Einar Á Pétursson 8 2 2100 5 5100 3 475 15 22 2,8
Einar H Jónsson 2 1 1100 -- -- 2 1,0
Guđjón E Ásmundsson 18 19 19100 1 1100 5 1241,7 42 46 2,6
Hannibal O Guđmundsson 17 51 51100 14 14100 14 2070 25 158 9,3
Ingi B Jónsson 5 -- 1 1100 1 250 2 4 0,8
Jason Harden 18 110 110100 39 39100 74 11067,3 36 411 22,8
Jónas H Jónsson 6 2 2100 -- 2 450 7 6 1,0
Óskar Ragnarsson 2 -- -- 1 250 3 1 0,5
Steinólfur Jónasson 13 10 10100 -- 9 1850 26 29 2,2
Ţorbjörn Björnsson 18 93 93100 2 2100 75 10869,4 67 267 14,8
Ţorleifur V Skúlason 18 31 31100 15 15100 33 6550,8 66 140 7,8
Viđar Ö Hafsteinsson 4 -- -- --
Samtals 18  352 352100 87 87100 236 38261,8 397 1.201 66,7
Lykill ađ tölfrćđi
Lei Leikjafjöldi leikmanns Nafn Nafn leikmanns Mín Spilađar mínútur
2H Tveggja stiga körfur 3H Ţriggja stiga körfur VH Heppnuđ vítaskot
2R Tveggja stiga skot 3R Ţriggja stiga skot VR Vítaskot
SF Sóknarfráköst VF Varnarfráköst HF Heildarfráköst
STđ Stođsendingar STL Stolnir boltar TAP Tapađir boltar
VS Varin skot VI Villur Stig Skoruđ stig
MTA Međalskor