ÍS - Valur
1. deild karla , 6. janúar 2000 , Kennaraháskólinn

Áhorfendur:
Úrslit: 60-62 (25-42)

ÍS -Fráköst-  
Nr Nafn Mín 2H 2R 2N% 3H 3R 3N% VH VR VN% SF VF HF STĐ VI TAP STL VS Stig
4Atli B Ţorbjörnsson 4 4100 2 2100 0 0 -- 0 0 0 0 2 0 0 0 14
5Ţröstur Kristinsson 0 0 -- 1 1100 1 250 0 0 0 0 0 0 0 0 4
7Daníel F Guđbjartsson 1 1100 0 0 -- 0 0 -- 0 0 0 0 3 0 0 0 2
8Hörđur Birgisson 1 1100 1 1100 0 0 -- 0 0 0 0 1 0 0 0 5
9Eyţór I Eyţórsson ---- Lék ekki ----
10Ţór Árnason 0 0 -- 2 2100 1 250 0 0 0 0 2 0 0 0 7
11Guđjón B Gunnarsson 1 1100 0 0 -- 0 0 -- 0 0 0 0 1 0 0 0 2
12Ţórhallur Ö Flosason 5 5100 0 0 -- 0 0 -- 0 0 0 0 4 0 0 0 10
13Sigurvin B Pálsson 2 2100 4 4100 0 0 -- 0 0 0 0 0 0 0 0 16
14Guđjón Jónasson ---- Lék ekki ----
 Samtals 1414100 1010100 2 450 0 0 0 013 0 0 0 60
 
 
Valur -Fráköst-  
Nr Nafn Mín 2H 2R 2N% 3H 3R 3N% VH VR VN% SF VF HF STĐ VI TAP STL VS Stig
4Ragnar Ţ Jónsson 1 1100 4 4100 0 0 -- 0 0 0 0 1 0 0 0 14
5Jón F Hrafnsson ---- Lék ekki ----
6Hallgrímur Björnsson 0 0 -- 0 0 -- 0 0 -- 0 0 0 0 2 0 0 0 0
7Gunnar Zoéga 0 0 -- 1 1100 0 0 -- 0 0 0 0 1 0 0 0 3
9Jónas P Jónasson 2 2100 0 0 -- 1 1100 0 0 0 0 2 0 0 0 5
10Hinrik H Gunnarsson 3 3100 0 0 -- 4 580 0 0 0 0 1 0 0 0 10
11Sigurbjörn O Björnsson 3 3100 0 0 -- 1 1100 0 0 0 0 1 0 0 0 7
12Ragnar N Steinsson 3 3100 0 0 -- 0 0 -- 0 0 0 0 4 0 0 0 6
14Steindór Ađalsteinsson 4 4100 1 1100 6 6100 0 0 0 0 4 0 0 0 17
 Samtals 1616100 6 6100 121392,3 0 0 0 016 0 0 0 62
Dómarar
Rúnar Birgir Gíslason
Guđmundur Stefán Maríasson
Lykill ađ tölfrćđi
Nr Treyjunúmer leikmanns Nafn Nafn leikmanns Mín Spilađar mínútur
2H Tveggja stiga körfur 3H Ţriggja stiga körfur VH Heppnuđ vítaskot
2R Tveggja stiga skot 3R Ţriggja stiga skot VR Vítaskot
SF Sóknarfráköst VF Varnarfráköst HF Heildarfráköst
STđ Stođsendingar STL Stolnir boltar TAP Tapađir boltar
VS Varin skot VI Villur Stig Skoruđ stig