ÍV - ÍS
1. deild karla , 12. desember 1999 , Vestmannaeyjar

Áhorfendur:
Úrslit: 73-65 (37-24)

ÍV -Fráköst-  
Nr Nafn Mín 2H 2R 2N% 3H 3R 3N% VH VR VN% SF VF HF STĐ VI TAP STL VS Stig
4Halldór H Halldórsson 5 5100 0 0 -- 0 0 -- 0 0 0 0 2 0 0 0 10
5Jónatan Guđbrandsson 1 1100 0 0 -- 0 0 -- 0 0 0 0 1 0 0 0 2
6Birkir M Árnason 2 2100 0 0 -- 1 250 0 0 0 0 4 0 0 0 5
7Davíđ Arnórsson 3 3100 0 0 -- 0 0 -- 0 0 0 0 3 0 0 0 6
8Árni Árnason 3 3100 1 1100 0 0 -- 0 0 0 0 3 0 0 0 9
9Sćţór O Guđjónsson 0 0 -- 0 0 -- 0 0 -- 0 0 0 0 1 0 0 0 0
11Dađi Guđjónsson 0 0 -- 0 0 -- 0 0 -- 0 0 0 0 3 0 0 0 0
12Arnsteinn I Jóhannesson 0 0 -- 1 1100 3 475 0 0 0 0 4 0 0 0 6
14Stefán Ö Guđmundsson 3 3100 1 1100 6 875 0 0 0 0 3 0 0 0 15
15Davíđ A Grissom 7 7100 1 1100 3 3100 0 0 0 0 4 0 0 0 20
 Samtals 2424100 4 4100 131776,5 0 0 0 028 0 0 0 73
 
 
ÍS -Fráköst-  
Nr Nafn Mín 2H 2R 2N% 3H 3R 3N% VH VR VN% SF VF HF STĐ VI TAP STL VS Stig
4Atli B Ţorbjörnsson 4 4100 0 0 -- 4 757,1 0 0 0 0 2 0 0 0 12
5Ţröstur Kristinsson 0 0 -- 0 0 -- 1 250 0 0 0 0 1 0 0 0 1
6Haraldur Sćmundsson 1 1100 1 1100 3 650 0 0 0 0 2 0 0 0 8
7Sigurvin B Pálsson 3 3100 1 1100 2 2100 0 0 0 0 1 0 0 0 11
9Eyţór I Eyţórsson 1 1100 0 0 -- 6 875 0 0 0 0 1 0 0 0 8
11Guđjón B Gunnarsson 4 4100 1 1100 61060 0 0 0 0 0 0 0 0 17
12Ţórhallur Ö Flosason 3 3100 0 0 -- 2 450 0 0 0 0 5 0 0 0 8
 Samtals 1616100 3 3100 243961,5 0 0 0 012 0 0 0 65
Dómarar
Jón Halldór Eđvaldsson
Karl Friđriksson
Lykill ađ tölfrćđi
Nr Treyjunúmer leikmanns Nafn Nafn leikmanns Mín Spilađar mínútur
2H Tveggja stiga körfur 3H Ţriggja stiga körfur VH Heppnuđ vítaskot
2R Tveggja stiga skot 3R Ţriggja stiga skot VR Vítaskot
SF Sóknarfráköst VF Varnarfráköst HF Heildarfráköst
STđ Stođsendingar STL Stolnir boltar TAP Tapađir boltar
VS Varin skot VI Villur Stig Skoruđ stig