Hamar - KR
EPSON-deildin , 5. mars 2000 , Hveragerđi

Áhorfendur:
Úrslit: 68-98 (51-48)

Hamar -Fráköst-  
Nr Nafn Mín 2H 2R 2N% 3H 3R 3N% VH VR VN% SF VF HF STĐ VI TAP STL VS Stig
4Kristinn L Karlsson ---- Lék ekki ----
5Hjalti J Pálsson 32 1 616,7 0 1 -- 0 0 -- 0 3 3 0 2 2 2 0 2
7Ómar Ö Sigmarsson 34 1 1100 3 933,3 1 250 0 0 0 0 4 2 1 0 12
8Svavar P Pálsson 10 0 2 -- 0 0 -- 0 0 -- 1 0 1 1 1 0 0 0 0
10Pétur Ingvarsson 29 1 250 0 3 -- 1 1100 1 5 6 3 1 2 2 0 3
11Óli S B Reynisson 8 0 2 -- 0 1 -- 0 0 -- 0 1 1 0 4 1 0 0 0
12Lárus Jónsson 13 1 333,3 0 0 -- 0 0 -- 0 2 2 2 4 0 0 0 2
13Ólafur Guđmundsson 3 0 0 -- 0 1 -- 0 0 -- 1 0 1 0 0 0 0 0 0
14Brandon Titus 36122450 2 825 3 3100 0 3 3 1 3 3 2 0 33
15Skarphéđinn F Ingason 35 4 850 2 2100 2 2100 1 4 5 0 3 1 1 1 16
 Samtals 200204841,7 72528 7 887,5 418 22 72211 8 1 68
 
 
KR -Fráköst-  
Nr Nafn Mín 2H 2R 2N% 3H 3R 3N% VH VR VN% SF VF HF STĐ VI TAP STL VS Stig
4Keith C Vassell 32 71258,3 0 2 -- 0 2 -- 313 16 1 2 3 3 2 14
5Ingvaldur M Hafsteinsson 24 5 683,3 0 0 -- 3 560 1 2 3 0 0 0 1 1 13
7Ólafur J Ormsson 32 3 560 61154,5 4 666,7 0 1 1 3 2 1 2 0 28
8Jesper W Sörensen 21 3 3100 2 540 0 0 -- 0 4 4 4 3 0 0 0 12
9Jakob Ö Sigurđarson 22 1 333,3 2 450 0 0 -- 0 2 2 3 0 1 0 0 8
10Arnar S Kárason 13 2 2100 0 0 -- 0 1 -- 0 0 0 2 1 2 1 0 4
11Atli F Einarsson 5 0 0 -- 0 0 -- 1 250 0 3 3 0 0 0 0 0 1
13Steinar Kaldal 17 3 475 0 1 -- 4 850 0 0 0 1 1 2 0 0 10
14Hjalti Kristinsson 3 1 1100 0 0 -- 0 0 -- 0 0 0 0 0 0 0 0 2
15Guđmundur Ţ Magnússon 31 2 450 0 2 -- 2 2100 3 7 10 1 1 1 1 0 6
 Samtals 200274067,5 102540 142653,8 732 39 151010 8 3 98
Dómarar
Sigmundur Már Herbertsson
Jón Halldór Eđvaldsson
Lykill ađ tölfrćđi
Nr Treyjunúmer leikmanns Nafn Nafn leikmanns Mín Spilađar mínútur
2H Tveggja stiga körfur 3H Ţriggja stiga körfur VH Heppnuđ vítaskot
2R Tveggja stiga skot 3R Ţriggja stiga skot VR Vítaskot
SF Sóknarfráköst VF Varnarfráköst HF Heildarfráköst
STđ Stođsendingar STL Stolnir boltar TAP Tapađir boltar
VS Varin skot VI Villur Stig Skoruđ stig