Skallagrímur - KR
EPSON-deildin , 2. mars 2000 , Borgarnes

Áhorfendur:
Úrslit: 81-79 (40-42)

Skallagrímur -Fráköst-  
Nr Nafn Mín 2H 2R 2N% 3H 3R 3N% VH VR VN% SF VF HF STĐ VI TAP STL VS Stig
4Finnur Jónsson 2 0 0 -- 0 0 -- 0 0 -- 0 0 0 0 0 1 0 0 0
5Hafţór I Gunnarsson ---- Lék ekki ----
6Ari Gunnarsson 20 0 1 -- 1 250 0 0 -- 0 1 1 3 2 2 0 0 3
9Hlynur E Bćringsson 33 91752,9 0 0 -- 5 862,5 011 11 0 4 5 1 1 23
10Enrique Chaves 30 61346,2 0 1 -- 1 1100 1 3 4 1 3 5 3 0 13
11Yngvi P Gunnlaugsson---- Lék ekki ----
12Birgir Mikaelsson 13 1 425 0 0 -- 0 0 -- 3 1 4 0 2 1 1 0 2
13Tómas Holton 36 2 366,7 1 250 4 580 0 1 1 15 0 4 4 1 11
14Torrey John 34 81172,7 0 1 -- 5 683,3 2 4 6 1 3 1 1 0 21
15Sigmar P Egilsson 32 2 540 1 250 1 250 1 1 2 4 3 4 4 0 8
 Samtals 200285451,9 3 837,5162272,7 722 29 24172314 2 81
 
 
KR -Fráköst-  
Nr Nafn Mín 2H 2R 2N% 3H 3R 3N% VH VR VN% SF VF HF STĐ VI TAP STL VS Stig
4Keith C Vassell 29 5 683,3 1 520 0 0 -- 2 6 8 2 3 3 2 3 13
5Ingvaldur M Hafsteinsson 28 1 714,3 0 0 -- 2 450 4 1 5 1 1 2 2 2 4
7Ólafur J Ormsson 35 2 633,3 4 850 6 6100 2 6 8 4 2 4 2 0 22
8Jesper W Sörensen 36 2 540 3 837,5 1 250 0 0 0 6 4 3 4 0 14
9Jakob Ö Sigurđarson 10 3 475 0 1 -- 0 0 -- 0 2 2 0 0 1 1 0 6
10Arnar S Kárason 15 1 333,3 0 1 -- 0 2 -- 1 1 2 2 1 3 0 0 2
11Atli F Einarsson 4 0 0 -- 0 1 -- 0 0 -- 0 0 0 0 1 0 0 0 0
12Ólafur M Ćgisson 10 0 0 -- 0 2 -- 0 0 -- 0 0 0 0 1 0 0 0 0
13Steinar Kaldal 12 0 1 -- 0 1 -- 0 0 -- 0 2 2 1 0 1 1 0 0
15Guđmundur Ţ Magnússon 21 71070 0 1 -- 4 4100 4 3 7 1 5 1 3 0 18
 Samtals 200214250 82828,6131872,21321 34 17181815 5 79
Dómarar
Helgi Bragason
Jón Halldór Eđvaldsson
Lykill ađ tölfrćđi
Nr Treyjunúmer leikmanns Nafn Nafn leikmanns Mín Spilađar mínútur
2H Tveggja stiga körfur 3H Ţriggja stiga körfur VH Heppnuđ vítaskot
2R Tveggja stiga skot 3R Ţriggja stiga skot VR Vítaskot
SF Sóknarfráköst VF Varnarfráköst HF Heildarfráköst
STđ Stođsendingar STL Stolnir boltar TAP Tapađir boltar
VS Varin skot VI Villur Stig Skoruđ stig