KFÍ - Keflavík
EPSON-deildin , 15. febrúar 2000 , Ísafjörđur

Áhorfendur:
Úrslit: 45-92 (24-44)

KFÍ -Fráköst-  
Nr Nafn Mín 2H 2R 2N% 3H 3R 3N% VH VR VN% SF VF HF STĐ VI TAP STL VS Stig
4Ţórđur Jensson 15 1 333,3 0 0 -- 0 0 -- 1 0 1 0 5 1 2 0 2
5Tómas Hermannsson 31 4 666,7 0 0 -- 3 475 1 8 9 1 4 3 2 0 11
7Tom Hull 19 0 0 -- 0 0 -- 1 425 2 0 2 0 1 9 4 0 1
9Baldur I Jónasson 29 1 333,3 0 6 -- 0 0 -- 1 1 2 0 5 1 3 0 2
10Hrafn Kristjánsson ---- Lék ekki ----
11Gestur M Sćvarsson 24 3 933,3 1 333,3 0 0 -- 2 0 2 2 1 3 3 0 9
12Vinkos-Charal Patelis 24 2 922,2 0 0 -- 3 475 1 6 7 2 3 9 4 0 7
13Guđmundur M Guđmannsson 9 2 450 0 0 -- 1 250 1 3 4 0 0 4 2 0 5
14Mark Burton 26 0 6 -- 0 1 -- 3 650 2 7 9 2 2 5 5 0 3
15Pétur M Sigurđsson 23 0 2 -- 1 425 2 2100 1 2 3 1 4 1 1 0 5
 Samtals 200134231 21414,3132259,11227 39 8253626 0 45
 
 
Keflavík -Fráköst-  
Nr Nafn Mín 2H 2R 2N% 3H 3R 3N% VH VR VN% SF VF HF STĐ VI TAP STL VS Stig
4Gunnar Einarsson 25 2 633,3 4 757,1 1 1100 1 1 2 3 2 1 2 1 17
5Fannar Ólafsson 25 3 837,5 0 0 -- 1 250 2 6 8 0 2 3 2 0 7
6Jón N Hafsteinsson 13 1 333,3 0 0 -- 3 475 0 2 2 0 4 3 2 0 5
8Elentínus G Margeirsson 16 3 475 0 1 -- 2 2100 0 2 2 0 1 3 3 1 8
9Hjörtur Harđarson 27 0 6 -- 4 666,7 2 2100 1 3 4 6 1 1 0 0 14
10Magnús Ţ Gunnarsson 13 1 333,3 1 250 5 683,3 0 0 0 2 4 4 1 0 10
11Halldór R Karlsson 11 2 2100 0 0 -- 1 333,3 1 1 2 2 4 3 5 0 5
12Guđjón Skúlason 25 2 2100 3 742,9 4 666,7 0 0 0 1 0 1 3 0 17
14Kristján E Guđlaugsson 18 0 1 -- 1 425 0 0 -- 0 0 0 1 1 0 0 1 3
15Jason Smith 27 31030 0 1 -- 0 0 -- 1 7 8 1 3 3 3 3 6
 Samtals 200174537,8 132846,4192673,1 622 28 16222221 6 92
Dómarar
Jón Bender
Rúnar Birgir Gíslason
Lykill ađ tölfrćđi
Nr Treyjunúmer leikmanns Nafn Nafn leikmanns Mín Spilađar mínútur
2H Tveggja stiga körfur 3H Ţriggja stiga körfur VH Heppnuđ vítaskot
2R Tveggja stiga skot 3R Ţriggja stiga skot VR Vítaskot
SF Sóknarfráköst VF Varnarfráköst HF Heildarfráköst
STđ Stođsendingar STL Stolnir boltar TAP Tapađir boltar
VS Varin skot VI Villur Stig Skoruđ stig