KFÍ - Snćfell
EPSON-deildin , 22. janúar 2000 , Ísafjörđur

Áhorfendur:
Úrslit: 90-80 (41-33)

KFÍ -Fráköst-  
Nr Nafn Mín 2H 2R 2N% 3H 3R 3N% VH VR VN% SF VF HF STĐ VI TAP STL VS Stig
4Clifton Bush 38152268,2 1 1100 1 250 216 18 5 5 2 3 1 34
5Halldór Kristmannsson 21 1 425 2 633,3 3 475 0 1 1 1 5 0 0 0 11
7Tom Hull 11 0 0 -- 0 0 -- 0 0 -- 0 0 0 2 2 1 0 0 0
9Baldur I Jónasson 27 0 0 -- 3 933,3 2 2100 0 1 1 1 2 0 0 0 11
10Ţórđur Jensson 17 1 250 0 0 -- 0 0 -- 0 0 0 1 3 1 0 0 2
11Kristján Sveinsson 1 0 0 -- 0 0 -- 0 0 -- 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12Vinkos-Charal Patelis 36 51145,5 0 0 -- 2 366,7 2 5 7 2 3 4 3 2 12
13Guđmundur M Guđmannsson 2 1 1100 0 0 -- 0 0 -- 0 0 0 0 0 0 0 0 2
14Tómas Hermannsson 25 6 785,7 0 0 -- 1 1100 0 0 0 3 1 2 0 0 13
15Pétur M Sigurđsson 22 2 366,7 0 0 -- 1 250 0 1 1 0 1 2 0 0 5
 Samtals 200315062 61637,5101471,4 424 28 152212 6 3 90
 
 
Snćfell -Fráköst-  
Nr Nafn Mín 2H 2R 2N% 3H 3R 3N% VH VR VN% SF VF HF STĐ VI TAP STL VS Stig
4Baldur Ţorleifsson 31 5 683,3 1 333,3 0 1 -- 0 5 5 0 3 3 1 0 13
5Kim L Lewis 40 61060 2 825 7 977,8 1 8 9 5 4 4 1 0 25
6Adonis Pomones 40 3 933,3 1 1100 3 475 2 2 4 3 1 4 2 0 12
7Pálmi F Sigurgeirsson 36 51338,5 1 333,3 3 560 2 0 2 2 3 1 4 0 16
8Jón Ţ Eyţórsson 28 3 3100 1 425 0 0 -- 0 1 1 0 5 1 1 0 9
9Gunnar M Gestsson ---- Lék ekki ----
10Ágúst Jensson 8 0 1 -- 0 2 -- 1 250 0 0 0 0 1 1 1 0 1
11Jakob Ţ Leifsson ---- Lék ekki ----
14Gunnlaugur Smárason ---- Lék ekki ----
15Rúnar F Sćvarsson 17 1 250 0 0 -- 2 2100 2 3 5 0 0 1 0 0 4
 Samtals 200234452,3 62128,6162369,6 719 26 10171510 0 80
Dómarar
Kristinn Óskarsson
Rögnvaldur Hreiđarsson
Lykill ađ tölfrćđi
Nr Treyjunúmer leikmanns Nafn Nafn leikmanns Mín Spilađar mínútur
2H Tveggja stiga körfur 3H Ţriggja stiga körfur VH Heppnuđ vítaskot
2R Tveggja stiga skot 3R Ţriggja stiga skot VR Vítaskot
SF Sóknarfráköst VF Varnarfráköst HF Heildarfráköst
STđ Stođsendingar STL Stolnir boltar TAP Tapađir boltar
VS Varin skot VI Villur Stig Skoruđ stig