Haukar - Snćfell
EPSON-deildin , 9. desember 1999 , Strandgata

Áhorfendur:
Úrslit: 75-60 (38-27)

Haukar -Fráköst-  
Nr Nafn Mín 2H 2R 2N% 3H 3R 3N% VH VR VN% SF VF HF STĐ VI TAP STL VS Stig
4Leifur Ţ Leifsson 24 0 1 -- 0 1 -- 0 0 -- 0 0 0 7 1 1 1 0 0
5Lúđvík Bjarnason 3 0 1 -- 0 0 -- 0 2 -- 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6Guđmundur L Bragason 32 6 966,7 0 1 -- 5 5100 2 7 9 2 1 3 1 3 17
7Chris Dade 23 4 666,7 2 366,7 5 5100 2 3 5 1 5 5 1 0 19
8Ingvar Ţ Guđjónsson 15 0 0 -- 1 520 2 2100 0 1 1 1 2 0 1 0 5
9Bragi H Magnússon 23 1 333,3 4 580 2 2100 2 4 6 2 4 1 0 0 16
10Jón A Ingvarsson 15 2 540 0 1 -- 0 0 -- 0 4 4 2 2 0 0 0 4
11Marel Ö Guđlaugsson 33 0 1 -- 1 714,3 2 2100 2 1 3 2 3 2 2 0 5
14Eyjólfur Ö Jónsson 21 2 366,7 0 0 -- 0 0 -- 0 0 0 0 4 0 0 1 4
15Óskar F Pétursson 11 1 1100 1 333,3 0 0 -- 1 0 1 0 1 0 1 0 5
 Samtals 200163053,3 92634,6161888,9 920 29 172312 7 4 75
 
 
Snćfell -Fráköst-  
Nr Nafn Mín 2H 2R 2N% 3H 3R 3N% VH VR VN% SF VF HF STĐ VI TAP STL VS Stig
4Baldur Ţorleifsson 26 1 333,3 0 5 -- 2 2100 0 2 2 0 5 0 0 0 4
5Kim L Lewis 40 51631,3 2 728,6101566,7 8 5 13 2 3 1 1 0 26
6Jón Ó Jónsson 14 1 250 2 366,7 0 0 -- 1 1 2 0 0 0 0 0 8
7Pálmi F Sigurgeirsson 40 1 333,3 1 425 0 0 -- 1 1 2 4 0 1 0 0 5
8Jón Ţ Eyţórsson 32 3 560 1 812,5 2 366,7 1 1 2 0 4 3 2 0 11
9Gunnar M Gestsson ---- Lék ekki ----
12David Colbas 30 2 366,7 0 0 -- 1 425 5 4 9 0 3 0 0 0 5
13Hilmar Ö Arnórsson ---- Lék ekki ----
15Rúnar F Sćvarsson 18 0 2 -- 0 0 -- 1 250 2 4 6 0 2 0 0 0 1
 Samtals 200133438,2 62722,2162661,51818 36 617 5 3 0 60
Dómarar
Sigmundur Már Herbertsson
Jón Halldór Eđvaldsson
Lykill ađ tölfrćđi
Nr Treyjunúmer leikmanns Nafn Nafn leikmanns Mín Spilađar mínútur
2H Tveggja stiga körfur 3H Ţriggja stiga körfur VH Heppnuđ vítaskot
2R Tveggja stiga skot 3R Ţriggja stiga skot VR Vítaskot
SF Sóknarfráköst VF Varnarfráköst HF Heildarfráköst
STđ Stođsendingar STL Stolnir boltar TAP Tapađir boltar
VS Varin skot VI Villur Stig Skoruđ stig