KFÍ - Tindastóll
EPSON-deildin , 29. október 1999 , Ísafjörđur

Áhorfendur:
Úrslit: 58-73 (27-40)

KFÍ -Fráköst-  
Nr Nafn Mín 2H 2R 2N% 3H 3R 3N% VH VR VN% SF VF HF STĐ VI TAP STL VS Stig
4Clifton Bush 40 81457,1 2 825 2 540 1 5 6 3 2 0 2 4 24
5Tómas Hermannsson 19 2 633,3 0 1 -- 0 0 -- 0 4 4 0 1 2 1 0 4
7Tom Hull 5 0 0 -- 0 0 -- 0 0 -- 0 0 0 1 0 3 0 0 0
8Ţórđur Jensson 26 4 4100 0 0 -- 0 0 -- 0 3 3 0 3 1 2 0 8
10Hrafn Kristjánsson 23 0 2 -- 1 250 0 0 -- 2 1 3 2 5 2 2 0 3
11Gestur M Sćvarsson 3 0 1 -- 0 0 -- 0 0 -- 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12Baldur I Jónasson 28 0 0 -- 0 3 -- 2 2100 0 1 1 0 3 2 0 0 2
13Guđmundur M Guđmannsson 1 0 1 -- 0 0 -- 0 0 -- 0 0 0 0 0 0 0 0 0
14Halldór Kristmannsson 31 1 812,5 1 333,3 0 0 -- 0 1 1 1 2 1 2 0 5
15Pétur M Sigurđsson 24 4 757,1 1 250 1 250 0 1 1 0 5 1 1 0 12
 Samtals 200194344,2 51926,3 5 955,6 316 19 7211210 4 58
 
 
Tindastóll -Fráköst-  
Nr Nafn Mín 2H 2R 2N% 3H 3R 3N% VH VR VN% SF VF HF STĐ VI TAP STL VS Stig
5Sune Henriksen 33 2 2100 0 2 -- 81080 1 4 5 1 0 3 4 0 12
6Kristinn G Friđriksson 31 4 666,7 1 250 4 580 0 5 5 2 4 3 2 0 15
7Friđrik H Hreinsson 1 0 0 -- 0 0 -- 0 0 -- 0 1 1 0 0 0 0 0 0
8Helgi F Margeirsson 8 0 1 -- 1 425 0 0 -- 0 1 1 0 2 4 1 0 3
9Flemming Stie 23 3 560 0 0 -- 1 250 2 6 8 2 3 2 0 0 7
10Svavar A Birgisson 22 2 728,6 1 1100 0 0 -- 2 3 5 0 0 2 2 0 7
11Ísak S Einarsson 19 1 250 0 1 -- 0 1 -- 0 0 0 0 4 3 2 0 2
12Lárus D Pálsson 28 0 2 -- 4 757,1 4 666,7 4 0 4 2 0 1 3 0 16
14Shawn Myers 34 3 650 0 1 -- 51050 415 19 0 2 5 2 0 11
15Matthías Rúnarsson 1 0 0 -- 0 0 -- 0 0 -- 0 0 0 0 0 0 0 0 0
 Samtals 200153148,4 71838,9223464,71335 48 7152316 0 73
Dómarar
Leifur Sigfinnur Garđarsson
Kristján E Möller
Lykill ađ tölfrćđi
Nr Treyjunúmer leikmanns Nafn Nafn leikmanns Mín Spilađar mínútur
2H Tveggja stiga körfur 3H Ţriggja stiga körfur VH Heppnuđ vítaskot
2R Tveggja stiga skot 3R Ţriggja stiga skot VR Vítaskot
SF Sóknarfráköst VF Varnarfráköst HF Heildarfráköst
STđ Stođsendingar STL Stolnir boltar TAP Tapađir boltar
VS Varin skot VI Villur Stig Skoruđ stig