Haukar - Ţór Ak.
EPSON-deildin , 28. október 1999 , Strandgata

Áhorfendur:
Úrslit: 94-67 (53-41)

Haukar -Fráköst-  
Nr Nafn Mín 2H 2R 2N% 3H 3R 3N% VH VR VN% SF VF HF STĐ VI TAP STL VS Stig
4Leifur Ţ Leifsson 11 0 0 -- 0 0 -- 0 0 -- 1 0 1 1 5 0 0 0 0
5Henning F Henningsson 17 0 4 -- 0 1 -- 4 4100 2 0 2 1 2 0 1 0 4
6Guđmundur L Bragason 31 71741,2 2 450 2 366,7 5 8 13 2 3 2 3 1 22
7Chris Dade 28 8 988,9 3 560 1 250 0 3 3 4 2 0 2 0 26
8Ingvar Ţ Guđjónsson 19 2 2100 2 450 0 0 -- 0 1 1 2 0 0 4 0 10
10Jón A Ingvarsson 31 3 3100 1 1100 0 2 -- 0 2 2 8 1 4 1 0 9
11Marel Ö Guđlaugsson 19 3 650 2 450 0 0 -- 2 2 4 2 1 1 0 0 12
12Sigfús Ö Gizurarson 17 0 1 -- 0 1 -- 1 250 1 3 4 1 2 3 0 1 1
14Eyjólfur Ö Jónsson 19 3 650 0 0 -- 1 250 1 1 2 0 1 2 0 0 7
15Óskar F Pétursson 8 0 0 -- 1 250 0 0 -- 0 0 0 0 3 0 1 0 3
 Samtals 200264854,2 112250 91560 1220 32 21201212 2 94
 
 
Ţór Ak. -Fráköst-  
Nr Nafn Mín 2H 2R 2N% 3H 3R 3N% VH VR VN% SF VF HF STĐ VI TAP STL VS Stig
4Einar H Davíđsson 28 1 333,3 0 0 -- 1 250 0 1 1 4 4 4 1 0 3
5Konráđ H Óskarsson 18 2 366,7 1 1100 0 0 -- 0 1 1 0 3 0 0 0 7
6Hafsteinn Lúđvíksson 28 4 850 0 1 -- 7 887,5 0 1 1 1 1 2 1 0 15
8Einar S Valbergsson 10 0 1 -- 0 1 -- 0 0 -- 0 0 0 0 2 0 0 0 0
9Magnús Helgason 30 1 520 3 475 2 2100 0 1 1 3 2 0 0 0 13
10Herman Myers 17 3 560 0 0 -- 0 0 -- 1 4 5 1 2 1 1 0 6
11Óđinn Ásgeirsson 21 7 887,5 0 1 -- 1 1100 3 4 7 0 1 2 0 0 15
13Hermann D Hermannsson 9 0 0 -- 0 0 -- 2 2100 0 0 0 0 0 0 0 0 2
14Einar Ö Ađalsteinsson 20 0 4 -- 0 0 -- 3 475 0 2 2 1 2 3 1 0 3
15Davíđ J Guđlaugsson 19 0 3 -- 0 2 -- 3 475 1 3 4 0 1 1 0 0 3
 Samtals 200184045 41040 192382,6 517 22 101813 4 0 67
Dómarar
Kristinn Óskarsson
Rúnar Birgir Gíslason
Lykill ađ tölfrćđi
Nr Treyjunúmer leikmanns Nafn Nafn leikmanns Mín Spilađar mínútur
2H Tveggja stiga körfur 3H Ţriggja stiga körfur VH Heppnuđ vítaskot
2R Tveggja stiga skot 3R Ţriggja stiga skot VR Vítaskot
SF Sóknarfráköst VF Varnarfráköst HF Heildarfráköst
STđ Stođsendingar STL Stolnir boltar TAP Tapađir boltar
VS Varin skot VI Villur Stig Skoruđ stig