KR - ÍS
Bikark. KKÍ&RENAULT kv. , 6. febrúar 1999 , Höllin

Áhorfendur:
Úrslit: 88-58 (41-23)

KR -Fráköst-  
Nr Nafn Mín 2H 2R 2N% 3H 3R 3N% VH VR VN% SF VF HF STÐ VI TAP STL VS Stig
4Sigrún S Skarphéðinsdóttir 11 0 0 -- 2 2100 4 4100 0 0 0 0 2 0 0 0 10
5Hanna B Kjartansdóttir 24 51050 0 1 -- 6 785,7 2 4 6 2 3 2 3 0 16
6Kristín B Jónsdóttir 29 5 862,5 0 1 -- 2 450 0 3 3 0 1 1 5 0 12
7Linda Stefánsdóttir 16 1 250 1 1100 4 666,7 2 0 2 2 5 1 0 0 9
8María Guðmundsdóttir 5 1 250 0 1 -- 0 0 -- 1 0 1 0 0 0 0 0 2
10Rannveig Þorvaldsdóttir 7 0 1 -- 0 1 -- 0 0 -- 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12Guðbjörg N Elíasdóttir 30 3 3100 0 3 -- 2 2100 2 9 11 2 4 1 3 0 8
13Helga Þorvaldsdóttir 26 0 3 -- 1 425 0 0 -- 0 2 2 3 3 3 1 1 3
14Limor Mizrachi 32 5 955,6 4 757,1 1 250 3 6 9 10 2 9 6 0 23
15Elísa S Vilbergsdóttir 20 2 540 0 0 -- 1 250 2 2 4 0 2 0 0 0 5
 Samtals 200224351,2 82138,1202774,11226 38 19221718 1 88
 
 
ÍS -Fráköst-  
Nr Nafn Mín 2H 2R 2N% 3H 3R 3N% VH VR VN% SF VF HF STÐ VI TAP STL VS Stig
4Signý Hermannsdóttir 30 31127,3 0 1 -- 2 450 0 7 7 2 3 4 5 3 8
7Hafdís E Helgadóttir 15 1 250 0 0 -- 0 0 -- 1 3 4 0 5 2 0 1 2
8María B Leifsdóttir 18 2 540 0 0 -- 2 2100 0 2 2 3 1 2 1 0 6
9Lovísa A Guðmundsdóttir 33 1 812,5 0 0 -- 2 2100 1 1 2 3 2 1 0 1 4
10Hallbera Gunnarsdóttir 8 1 1100 0 1 -- 0 0 -- 0 0 0 0 0 0 1 0 2
11Kristjana B Magnúsdóttir 14 1 250 0 1 -- 0 0 -- 2 0 2 2 0 2 0 0 2
12Alda L Jónsdóttir 33 3 742,9 0 2 -- 7 887,5 4 5 9 4 4 5 0 1 13
13Georgia O Kristiansen 27 1 333,3 2 450 0 2 -- 2 1 3 2 4 3 1 1 8
15Liliya Sushko 22 51050 0 1 -- 3 475 2 1 3 3 3 6 1 0 13
 Samtals 200184936,7 21020 162272,71220 32 192225 9 7 58
Dómarar
Kristján E Möller
Jón Halldór Eðvaldsson
Jón Bender
Lykill að tölfræði
Nr Treyjunúmer leikmanns Nafn Nafn leikmanns Mín Spilaðar mínútur
2H Tveggja stiga körfur 3H Þriggja stiga körfur VH Heppnuð vítaskot
2R Tveggja stiga skot 3R Þriggja stiga skot VR Vítaskot
SF Sóknarfráköst VF Varnarfráköst HF Heildarfráköst
STð Stoðsendingar STL Stolnir boltar TAP Tapaðir boltar
VS Varin skot VI Villur Stig Skoruð stig