UMFN - Tindastóll
EGGJABIKAR , 25. október 1998 , Njarđvík

Áhorfendur:
Úrslit: 84-73 (40-28)

UMFN -Fráköst-  
Nr Nafn Mín 2H 2R 2N% 3H 3R 3N% VH VR VN% SF VF HF STĐ VI TAP STL VS Stig
4Friđrik E Stefánsson 28 3 742,9 0 0 -- 0 0 -- 3 2 5 0 3 2 0 2 6
6Guđjón H Gylfason 10 0 0 -- 0 0 -- 0 0 -- 0 0 0 0 1 0 0 0 0
7Sćvar Garđarsson ---- Lék ekki ----
8Páll Kristinsson 13 6 785,7 0 0 -- 2 2100 1 4 5 0 5 2 2 0 14
9Friđrik P Ragnarsson 10 1 1100 0 0 -- 0 0 -- 0 1 1 1 3 1 0 1 2
10Brenton Birmingham 40111861,1 0 2 -- 91181,8 0 6 6 6 3 6 3 1 31
11Teitur Örlygsson 34 4 757,1 2 633,3 8 988,9 0 7 7 3 3 1 5 0 22
13Ragnar H Ragnarsson 25 1 1100 0 3 -- 0 0 -- 0 1 1 2 5 0 0 0 2
14Örvar Ţ Kristjánsson 5 0 2 -- 0 1 -- 0 0 -- 1 2 3 1 0 1 1 0 0
15Hermann Hauksson 30 2 366,7 1 425 0 0 -- 3 3 6 1 3 3 1 1 7
 Samtals 195284660,9 31618,8192286,4 826 34 14261612 5 84
 
 
Tindastóll -Fráköst-  
Nr Nafn Mín 2H 2R 2N% 3H 3R 3N% VH VR VN% SF VF HF STĐ VI TAP STL VS Stig
4Arnar S Kárason 28 3 650 1 333,3 0 1 -- 2 2 4 2 4 3 4 0 9
6Skarphéđinn F Ingason 2 0 0 -- 0 0 -- 0 0 -- 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8Sverrir Ţ Sverrisson 32 1 520 0 1 -- 5 862,5 4 1 5 3 3 1 3 0 7
9Ísak S Einarsson 16 0 3 -- 0 1 -- 1 250 1 1 2 1 2 1 0 0 1
10Svavar A Birgisson 8 1 1100 0 0 -- 2 2100 0 1 1 0 1 1 0 0 4
11Lárus D Pálsson 17 0 1 -- 0 2 -- 0 2 -- 0 0 0 0 3 0 1 0 0
12Ómar Ö Sigmarsson 30 2 450 2 633,3 1 250 0 3 3 3 3 3 2 0 11
13John Woods 32132161,9 0 2 -- 3 560 5 8 13 1 5 3 0 1 29
14Stefán Ö Guđmundsson---- Lék ekki ----
15Valur S Ingimundarson 35 2 825 2 922,2 2 633,3 3 4 7 0 2 3 1 0 12
 Samtals 200224944,9 52420,8142850 1520 35 10231511 1 73
Dómarar
Jón Bender
Héđinn Unnsteinsson
Rögnvaldur Hreiđarsson
Lykill ađ tölfrćđi
Nr Treyjunúmer leikmanns Nafn Nafn leikmanns Mín Spilađar mínútur
2H Tveggja stiga körfur 3H Ţriggja stiga körfur VH Heppnuđ vítaskot
2R Tveggja stiga skot 3R Ţriggja stiga skot VR Vítaskot
SF Sóknarfráköst VF Varnarfráköst HF Heildarfráköst
STđ Stođsendingar STL Stolnir boltar TAP Tapađir boltar
VS Varin skot VI Villur Stig Skoruđ stig