Valur - KR
EGGJABIKAR , 22. október 1998 , Valsheimili

Áhorfendur:
Úrslit: 63-98 (30-40)

Valur -Fráköst-  
Nr Nafn Mín 2H 2R 2N% 3H 3R 3N% VH VR VN% SF VF HF STĐ VI TAP STL VS Stig
4Guđmundur Björnsson 37 1 616,7 2 633,3 1 250 0 1 1 1 4 3 4 1 9
5Magnús Guđmundsson ---- Lék ekki ----
6Ólafur Jóhannsson 26 1 333,3 1 425 0 0 -- 1 2 3 0 4 4 0 3 5
7Gunnar Zoéga 0 0 -- 0 0 -- 0 0 -- 0 0 0 1 0 0 0 0 0
8Hjörtur Ţ Hjartarson 26 2 450 0 0 -- 1 333,3 1 2 3 0 4 4 0 2 5
9Kjartan O Sigurđsson 17 1 333,3 0 0 -- 0 0 -- 0 0 0 1 3 3 1 1 2
10Kenneth Richards 38111957,9 0 1 -- 5 955,6 4 9 13 1 4 4 1 0 27
11Sigurbjörn O Björnsson 22 3 650 0 0 -- 2 2100 4 1 5 0 2 1 0 0 8
13Ólafur V Hrafnsson 3 0 0 -- 0 0 -- 0 0 -- 0 0 0 0 0 1 0 0 0
15Bergur M Emilsson 35 1 520 1 425 2 2100 1 2 3 5 3 6 0 0 7
 Samtals 204204643,5 41526,7111861,11117 28 92426 6 7 63
 
 
KR -Fráköst-  
Nr Nafn Mín 2H 2R 2N% 3H 3R 3N% VH VR VN% SF VF HF STĐ VI TAP STL VS Stig
5Marel Ö Guđlaugsson 19 1 520 0 6 -- 1 250 1 0 1 1 2 0 1 0 3
6Eggert Maríuson 15 3 475 0 0 -- 3 475 2 4 6 0 3 2 1 0 9
7Lijah Perkins 28 81361,5 0 0 -- 1 333,3 1 3 4 1 3 4 2 3 17
8Jakob Ö Sigurđarson 15 0 0 -- 1 1100 4 4100 0 0 0 2 0 0 1 0 7
9Ásgeir Ö Hlöđversson 6 0 2 -- 0 0 -- 1 250 0 1 1 0 0 1 1 0 1
10Keith C Vassell 36 81266,7 2 540 4 666,7 7 8 15 4 2 5 3 1 26
11Atli F Einarsson 11 0 1 -- 1 1100 0 0 -- 0 1 1 0 1 0 0 0 3
12Óskar Kristjánsson 25 1 250 0 2 -- 2 2100 0 3 3 7 2 0 3 0 4
14Eiríkur S Önundarson 25 6 966,7 1 714,3 3 475 0 0 0 3 2 5 4 0 18
15Ingvaldur M Hafsteinsson 20 2 366,7 0 0 -- 6 6100 2 2 4 0 1 0 1 1 10
 Samtals 200295156,9 52222,7253375,81322 35 18161717 5 98
Dómarar
Eiríkur Ólafsson
Kristján E Möller
Jón Halldór Eđvaldsson
Lykill ađ tölfrćđi
Nr Treyjunúmer leikmanns Nafn Nafn leikmanns Mín Spilađar mínútur
2H Tveggja stiga körfur 3H Ţriggja stiga körfur VH Heppnuđ vítaskot
2R Tveggja stiga skot 3R Ţriggja stiga skot VR Vítaskot
SF Sóknarfráköst VF Varnarfráköst HF Heildarfráköst
STđ Stođsendingar STL Stolnir boltar TAP Tapađir boltar
VS Varin skot VI Villur Stig Skoruđ stig