Haukar - Snćfell
EGGJABIKAR , 10. október 1998 , Strandgata

Áhorfendur:
Úrslit: 109-89 (50-42)

Haukar -Fráköst-  
Nr Nafn Mín 2H 2R 2N% 3H 3R 3N% VH VR VN% SF VF HF STĐ VI TAP STL VS Stig
4Leifur Ţ Leifsson 9 0 0 -- 0 1 -- 0 0 -- 0 1 1 4 2 0 0 0 0
6Björn Einarsson 4 0 2 -- 1 1100 0 0 -- 1 0 1 0 0 0 0 0 3
7Daníel Ö Árnason 13 1 250 1 250 1 1100 0 2 2 2 2 0 0 0 6
8Ingvar Ţ Guđjónsson 7 0 0 -- 0 2 -- 0 0 -- 1 1 2 2 0 0 0 0 0
9Sigfús Ö Gizurarson 27 1 250 2 540 1 250 1 5 6 1 5 2 0 0 9
10Jón A Ingvarsson 40101376,9 1 333,3 3 475 1 7 8 12 0 2 8 0 26
11Bragi H Magnússon 32 3 742,9 2 450 0 0 -- 1 1 2 3 3 3 1 0 12
12Baldvin Johnsen 7 2 2100 0 0 -- 2 2100 0 2 2 1 5 1 0 0 6
13Myron Walker 32101662,5 2 540 111291,7 3 1 4 0 3 0 2 0 37
15Óskar F Pétursson 27 5 955,6 0 0 -- 0 0 -- 1 3 4 0 4 1 0 0 10
 Samtals 198325360,4 92339,1182185,7 923 32 2524 911 0 109
 
 
Snćfell -Fráköst-  
Nr Nafn Mín 2H 2R 2N% 3H 3R 3N% VH VR VN% SF VF HF STĐ VI TAP STL VS Stig
4Baldur Ţorleifsson 18 1 250 0 0 -- 0 0 -- 1 1 2 0 2 1 0 0 2
5Ólafur Guđmundsson 10 0 0 -- 0 1 -- 0 0 -- 0 1 1 0 0 1 0 0 0
6Hallfređur R Björgvinsson 9 1 250 0 0 -- 4 4100 1 0 1 0 0 0 0 0 6
7Athanasios Spyropoulos 24 2 450 1 520 2 366,7 1 4 5 0 3 5 0 1 9
8Jón Ţ Eyţórsson 28 0 3 -- 0 3 -- 4 4100 0 0 0 2 5 0 0 0 4
9Bárđur Eyţórsson 38 5 5100 3 742,9 5 683,3 2 0 2 8 4 7 0 0 24
10Gunnar M Gestsson ---- Lék ekki ----
11Rob Wilson 36121580 1 250 3 3100 412 16 2 2 3 2 2 30
12Birgir Mikaelsson 36 3 742,9 1 250 5 683,3 1 5 6 3 2 2 1 0 14
 Samtals 199243863,2 62030 232688,51023 33 151819 3 3 89
Dómarar
Benedikt Bragi Sigurđsson
Kristinn Albertsson
Bergur Ţór Steingrímsson
Lykill ađ tölfrćđi
Nr Treyjunúmer leikmanns Nafn Nafn leikmanns Mín Spilađar mínútur
2H Tveggja stiga körfur 3H Ţriggja stiga körfur VH Heppnuđ vítaskot
2R Tveggja stiga skot 3R Ţriggja stiga skot VR Vítaskot
SF Sóknarfráköst VF Varnarfráköst HF Heildarfráköst
STđ Stođsendingar STL Stolnir boltar TAP Tapađir boltar
VS Varin skot VI Villur Stig Skoruđ stig