Stjarnan - KR
EGGJABIKAR , 8. október 1998 , Ásgarđur

Áhorfendur:
Úrslit: 61-72 (31-33)

Stjarnan -Fráköst-  
Nr Nafn Mín 2H 2R 2N% 3H 3R 3N% VH VR VN% SF VF HF STĐ VI TAP STL VS Stig
4Curtis Wiggins 1212100 1 1100 3 475 0 0 0 0 5 0 0 0 30
6Eiríkur Ţ Sigurđsson 1 1100 1 1100 0 0 -- 0 0 0 0 2 0 0 0 5
7Guđjón H Lárusson 2 2100 0 0 -- 0 0 -- 0 0 0 0 2 0 0 0 4
8Jóhannes A Kristbjörnsson 1 1100 0 0 -- 0 2 -- 0 0 0 0 3 0 0 0 2
10Steinar B Hafberg ---- Lék ekki ----
11Hjörleifur Sumarliđason 1 1100 0 0 -- 0 0 -- 0 0 0 0 0 0 0 0 2
12Karl H Guđlaugsson 0 0 -- 1 1100 2 2100 0 0 0 0 2 0 0 0 5
13Björn Leósson 2 2100 0 0 -- 3 3100 0 0 0 0 1 0 0 0 7
14Sigurjón Ö Lárusson 0 0 -- 0 0 -- 2 2100 0 0 0 0 0 0 0 0 2
15Eyjólfur Ö Jónsson 1 1100 0 0 -- 2 366,7 0 0 0 0 2 0 0 0 4
 Samtals 2020100 3 3100 121675 0 0 0 017 0 0 0 61
 
 
KR -Fráköst-  
Nr Nafn Mín 2H 2R 2N% 3H 3R 3N% VH VR VN% SF VF HF STĐ VI TAP STL VS Stig
5Marel Ö Guđlaugsson 1 1100 6 6100 0 0 -- 0 0 0 0 3 0 0 0 20
6Eggert Maríuson 4 4100 0 0 -- 0 0 -- 0 0 0 0 3 0 0 0 8
7Lijah Perkins 4 4100 0 0 -- 2 540 0 0 0 0 3 0 0 0 10
8Jakob Ö Sigurđarson ---- Lék ekki ----
9Halldór Ó Úlriksson 1 1100 0 0 -- 2 2100 0 0 0 0 3 0 0 0 4
10Sveinn Blöndal ---- Lék ekki ----
11Ásgeir Ö Hlöđversson 1 1100 0 0 -- 0 0 -- 0 0 0 0 1 0 0 0 2
12Óskar Kristjánsson 3 3100 2 2100 2 2100 0 0 0 0 2 0 0 0 14
13Eiríkur S Önundarson 1 1100 0 0 -- 0 0 -- 0 0 0 0 5 0 0 0 2
15Ingvaldur M Hafsteinsson 6 6100 0 0 -- 0 0 -- 0 0 0 0 2 0 0 0 12
 Samtals 2121100 8 8100 6 966,7 0 0 0 022 0 0 0 72
Dómarar
Rögnvaldur Hreiđarsson
Einar Einarsson
Magnús Orri Sćmundsson
Lykill ađ tölfrćđi
Nr Treyjunúmer leikmanns Nafn Nafn leikmanns Mín Spilađar mínútur
2H Tveggja stiga körfur 3H Ţriggja stiga körfur VH Heppnuđ vítaskot
2R Tveggja stiga skot 3R Ţriggja stiga skot VR Vítaskot
SF Sóknarfráköst VF Varnarfráköst HF Heildarfráköst
STđ Stođsendingar STL Stolnir boltar TAP Tapađir boltar
VS Varin skot VI Villur Stig Skoruđ stig