Stjarnan - Höttur
1. deild karla , 13. febrúar 1999 , Ásgarđur

Áhorfendur:
Úrslit: 94-73 (46-34)

Stjarnan -Fráköst-  
Nr Nafn Mín 2H 2R 2N% 3H 3R 3N% VH VR VN% SF VF HF STĐ VI TAP STL VS Stig
4Davíđ Ásgrímsson 2 2100 0 0 -- 0 0 -- 0 0 0 0 2 0 0 0 4
5Hjörleifur Sumarliđason 3 3100 0 0 -- 1 250 0 0 0 0 0 0 0 0 7
6Eiríkur Ţ Sigurđsson 6 6100 1 1100 0 0 -- 0 0 0 0 3 0 0 0 15
8Jóhannes A Kristbjörnsson 0 0 -- 2 2100 2 2100 0 0 0 0 1 0 0 0 8
9Jón G Magnússon 1 1100 1 1100 1 250 0 0 0 0 1 0 0 0 6
10Steinar B Hafberg 1 1100 1 1100 0 0 -- 0 0 0 0 1 0 0 0 5
11Kevin Grandberg 9 9100 0 0 -- 2 450 0 0 0 0 3 0 0 0 20
12Karl H Guđlaugsson 0 0 -- 0 0 -- 4 666,7 0 0 0 0 1 0 0 0 4
14Guđjón H Lárusson 2 2100 0 0 -- 51050 0 0 0 0 3 0 0 0 9
15Sigurjón Ö Lárusson 4 4100 1 1100 5 771,4 0 0 0 0 3 0 0 0 16
 Samtals 2828100 6 6100 203360,6 0 0 0 018 0 0 0 94
 
 
Höttur -Fráköst-  
Nr Nafn Mín 2H 2R 2N% 3H 3R 3N% VH VR VN% SF VF HF STĐ VI TAP STL VS Stig
4Dennis Green 6 6100 8 8100 71258,3 0 0 0 0 4 0 0 0 43
5Ađalsteinn Jósepsson 1 1100 0 0 -- 0 0 -- 0 0 0 0 2 0 0 0 2
6Guđjón E Ásmundsson 1 1100 0 0 -- 0 0 -- 0 0 0 0 1 0 0 0 2
7Davíđ F Jónsson ---- Lék ekki ----
8Hannibal O Guđmundsson 1 1100 0 0 -- 0 0 -- 0 0 0 0 2 0 0 0 2
10Steinólfur Jónasson 1 1100 0 0 -- 0 0 -- 0 0 0 0 1 0 0 0 2
11Gísli Sigurđarson 0 0 -- 0 0 -- 0 0 -- 0 0 0 0 3 0 0 0 0
12Axel H Helgason 1 1100 1 1100 0 0 -- 0 0 0 0 3 0 0 0 5
14Ţorleifur V Skúlason 1 1100 1 1100 2 2100 0 0 0 0 5 0 0 0 7
15Jónas H Jónsson 2 2100 2 2100 0 0 -- 0 0 0 0 2 0 0 0 10
 Samtals 1414100 1212100 91464,3 0 0 0 023 0 0 0 73
Dómarar
Sigmundur Már Herbertsson
Jón Halldór Eđvaldsson
Lykill ađ tölfrćđi
Nr Treyjunúmer leikmanns Nafn Nafn leikmanns Mín Spilađar mínútur
2H Tveggja stiga körfur 3H Ţriggja stiga körfur VH Heppnuđ vítaskot
2R Tveggja stiga skot 3R Ţriggja stiga skot VR Vítaskot
SF Sóknarfráköst VF Varnarfráköst HF Heildarfráköst
STđ Stođsendingar STL Stolnir boltar TAP Tapađir boltar
VS Varin skot VI Villur Stig Skoruđ stig