Höttur - Hamar
1. deild karla , 24. janúar 1999 , Egilsstađir

Áhorfendur:
Úrslit: 64-85 (32-50)

Höttur -Fráköst-  
Nr Nafn Mín 2H 2R 2N% 3H 3R 3N% VH VR VN% SF VF HF STĐ VI TAP STL VS Stig
4Dennis Green 1212100 0 0 -- 91560 0 0 0 0 2 0 0 0 33
5Ađalsteinn Jósepsson---- Lék ekki ----
6Guđjón E Ásmundsson 2 2100 1 1100 0 0 -- 0 0 0 0 4 0 0 0 7
7Ađalsteinn M Ţorsteinsson 1 1100 0 0 -- 2 450 0 0 0 0 0 0 0 0 4
8Hannibal O Guđmundsson 3 3100 0 0 -- 1 333,3 0 0 0 0 5 0 0 0 7
11Davíđ F Jónsson 0 0 -- 1 1100 0 2 -- 0 0 0 0 3 0 0 0 3
12Ingi B Jónsson 0 0 -- 0 0 -- 0 0 -- 0 0 0 0 2 0 0 0 0
14Ţorleifur V Skúlason 3 3100 1 1100 1 425 0 0 0 0 5 0 0 0 10
15Jónas H Jónsson 0 0 -- 0 0 -- 0 0 -- 0 0 0 0 5 0 0 0 0
 Samtals 2121100 3 3100 132846,4 0 0 0 026 0 0 0 64
 
 
Hamar -Fráköst-  
Nr Nafn Mín 2H 2R 2N% 3H 3R 3N% VH VR VN% SF VF HF STĐ VI TAP STL VS Stig
4Kristinn L Karlsson 1 1100 0 0 -- 4 666,7 0 0 0 0 4 0 0 0 6
5Hjalti J Pálsson 5 5100 0 0 -- 0 0 -- 0 0 0 0 2 0 0 0 10
6Pálmi R Ísólfsson 2 2100 0 0 -- 2 540 0 0 0 0 2 0 0 0 6
7Oleg Krijanovskij 1 1100 2 2100 7 7100 0 0 0 0 2 0 0 0 15
8Birgir Ö Ólafsson 1 1100 0 0 -- 0 0 -- 0 0 0 0 2 0 0 0 2
10Pétur Ingvarsson 6 6100 2 2100 5 683,3 0 0 0 0 3 0 0 0 23
11Ágúst Kristinsson 1 1100 1 1100 2 2100 0 0 0 0 4 0 0 0 7
12Lárus Jónsson 1 1100 0 0 -- 5 771,4 0 0 0 0 5 0 0 0 7
13Dađi S Arnarsson ---- Lék ekki ----
15Óli S B Reynisson 3 3100 0 0 -- 3 3100 0 0 0 0 3 0 0 0 9
 Samtals 2121100 5 5100 283677,8 0 0 0 027 0 0 0 85
Dómarar
Björgvin Rúnarsson
Héđinn Unnsteinsson
Lykill ađ tölfrćđi
Nr Treyjunúmer leikmanns Nafn Nafn leikmanns Mín Spilađar mínútur
2H Tveggja stiga körfur 3H Ţriggja stiga körfur VH Heppnuđ vítaskot
2R Tveggja stiga skot 3R Ţriggja stiga skot VR Vítaskot
SF Sóknarfráköst VF Varnarfráköst HF Heildarfráköst
STđ Stođsendingar STL Stolnir boltar TAP Tapađir boltar
VS Varin skot VI Villur Stig Skoruđ stig