Skallagrímur - KR
DHL-deildin , 6. desember 1998 , Borgarnes

Áhorfendur:
Úrslit: 81-97 (45-49)

Skallagrímur -Fráköst-  
Nr Nafn Mín 2H 2R 2N% 3H 3R 3N% VH VR VN% SF VF HF STĐ VI TAP STL VS Stig
4Finnur Jónsson 14 0 1 -- 0 2 -- 0 0 -- 0 1 1 3 3 1 2 0 0
5Henning F Henningsson 33 0 3 -- 1 425 0 0 -- 1 5 6 5 4 3 8 0 3
7Pálmi Ţ Sćvarsson 3 0 1 -- 0 0 -- 0 0 -- 1 0 1 0 0 0 0 0 0
8Kristinn G Friđriksson 32 3 650 1 616,7 4 4100 1 0 1 1 4 0 3 0 13
9Hlynur E Bćringsson 36 4 850 0 0 -- 4 757,1 3 3 6 3 2 1 0 2 12
10Jóhann G Ólason ---- Lék ekki ----
12Haraldur M Stefánsson 3 0 0 -- 0 0 -- 0 0 -- 0 1 1 0 0 0 0 0 0
13Tómas Holton 39 41040 0 5 -- 91090 1 2 3 8 0 6 0 0 17
14Eric Franson 40152560 0 1 -- 6 785,7 411 15 2 4 6 3 0 36
15Hafţór I Gunnarsson ---- Lék ekki ----
 Samtals 200265448,1 21811,1232882,11123 34 22171716 2 81
 
 
KR -Fráköst-  
Nr Nafn Mín 2H 2R 2N% 3H 3R 3N% VH VR VN% SF VF HF STĐ VI TAP STL VS Stig
4Keith C Vassell 37101471,4 5 862,5 4 666,7 812 20 3 2 2 6 1 39
5Marel Ö Guđlaugsson 26 1 333,3 2 633,3 5 771,4 1 0 1 3 2 3 2 0 13
7Lijah Perkins 36 91656,3 0 0 -- 0 0 -- 2 5 7 2 4 8 2 6 18
8Jakob Ö Sigurđarson 9 0 0 -- 1 250 0 0 -- 0 0 0 2 1 0 0 0 3
9Halldór Ó Úlriksson 6 1 1100 0 0 -- 0 0 -- 0 0 0 0 0 0 0 0 2
10Ásgeir Ö Hlöđversson 11 1 1100 0 0 -- 0 0 -- 0 0 0 1 2 0 0 0 2
11Atli F Einarsson 22 1 333,3 0 0 -- 2 450 0 2 2 2 4 0 0 0 4
12Óskar Kristjánsson 18 0 0 -- 1 333,3 0 0 -- 0 3 3 2 2 0 1 0 3
13Mikael Ţ Björnsson 5 1 1100 0 1 -- 0 0 -- 0 0 0 0 0 0 0 0 2
14Eiríkur S Önundarson 28 3 933,3 1 425 2 2100 0 3 3 5 4 2 3 0 11
 Samtals 198274856,3 102441,7131968,41125 36 20211514 7 97
Dómarar
Jón Bender
Rúnar Birgir Gíslason
Lykill ađ tölfrćđi
Nr Treyjunúmer leikmanns Nafn Nafn leikmanns Mín Spilađar mínútur
2H Tveggja stiga körfur 3H Ţriggja stiga körfur VH Heppnuđ vítaskot
2R Tveggja stiga skot 3R Ţriggja stiga skot VR Vítaskot
SF Sóknarfráköst VF Varnarfráköst HF Heildarfráköst
STđ Stođsendingar STL Stolnir boltar TAP Tapađir boltar
VS Varin skot VI Villur Stig Skoruđ stig