Keflavík - KR
EGGJABIKARINN , 13. nóvember 1997 , Höllin

Áhorfendur:
Úrslit: 91-80 (42-42)

Keflavík -Fráköst-  
Nr Nafn Mín 2H 2R 2N% 3H 3R 3N% VH VR VN% SF VF HF STĐ VI TAP STL VS Stig
4Falur J Harđarson 35 1 333,3 2 728,6 4 666,7 0 0 0 3 3 0 0 0 12
5Fannar Ólafsson 5 1 1100 0 0 -- 0 0 -- 0 1 1 0 0 0 0 0 2
7Dana Dingle 37 91464,3 1 1100 5 683,3 311 14 2 3 3 1 0 26
8Ásgeir F Guđmundsson 2 0 0 -- 0 0 -- 0 0 -- 0 0 0 0 2 1 0 0 0
9Gunnar H Stefánsson 4 0 0 -- 0 0 -- 0 0 -- 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10Halldór R Karlsson 13 3 3100 0 0 -- 3 475 0 1 1 0 0 0 1 0 9
11Birgir Ö Birgisson 27 2 633,3 0 0 -- 2 366,7 2 3 5 0 5 2 3 0 6
12Guđjón Skúlason 34 51145,5 2 540 6 6100 0 0 0 1 1 3 2 0 22
13Gunnar Einarsson 26 1 333,3 2 366,7 2 2100 0 0 0 1 4 1 1 0 10
14Kristján E Guđlaugsson 17 1 250 0 2 -- 2 450 1 2 3 0 2 0 3 0 4
 Samtals 200234353,5 71838,9243177,4 618 24 7201011 0 91
 
 
KR -Fráköst-  
Nr Nafn Mín 2H 2R 2N% 3H 3R 3N% VH VR VN% SF VF HF STĐ VI TAP STL VS Stig
4Kevin Tuckson 38 4 850 0 1 -- 5 862,5 3 6 9 0 3 1 1 0 13
6Ingvar Ormarsson 29 1 250 1 425 2 2100 0 1 1 8 5 6 4 0 7
7Nökkvi M Jónsson 24 7 887,5 0 1 -- 0 0 -- 1 6 7 0 4 1 2 0 14
8Ósvaldur K Knudsen 13 0 1 -- 2 2100 0 0 -- 0 2 2 0 2 2 0 0 6
9Sigurđur Jónsson 14 0 0 -- 0 1 -- 2 2100 0 1 1 3 2 3 0 0 2
10Marel Ö Guđlaugsson 23 0 3 -- 0 3 -- 2 2100 1 2 3 3 4 3 0 0 2
12Óskar Kristjánsson 14 0 0 -- 1 425 0 0 -- 0 0 0 1 3 1 0 0 3
13Steinar Kaldal ---- Lék ekki ----
14Baldur Ólafsson 13 3 475 0 0 -- 0 0 -- 1 0 1 1 0 1 0 0 6
15Hermann Hauksson 32 81266,7 2 633,3 5 771,4 2 0 2 3 1 3 2 2 27
 Samtals 200233860,5 62227,3162176,2 818 26 192421 9 2 80
Dómarar
Leifur Sigfinnur Garđarsson
Helgi Bragason
Sigmundur Már Herbertsson
Lykill ađ tölfrćđi
Nr Treyjunúmer leikmanns Nafn Nafn leikmanns Mín Spilađar mínútur
2H Tveggja stiga körfur 3H Ţriggja stiga körfur VH Heppnuđ vítaskot
2R Tveggja stiga skot 3R Ţriggja stiga skot VR Vítaskot
SF Sóknarfráköst VF Varnarfráköst HF Heildarfráköst
STđ Stođsendingar STL Stolnir boltar TAP Tapađir boltar
VS Varin skot VI Villur Stig Skoruđ stig