Dímon - Sindri
|
2. d. ka. S-riđill , 28. febrúar 1998 , Heppuskóli
Áhorfendur:
Úrslit: 60-73 (19-26 55-55)
|
Dímon |
-Fráköst- |
|
Nr |
Nafn |
Mín |
2H |
2R |
2N% |
3H |
3R |
3N% |
VH |
VR |
VN% |
SF |
VF |
HF |
STĐ |
VI |
TAP |
STL |
VS |
Stig |
6 | Magnús G Helgason | ---- Lék ekki ---- |
7 | Jón G Harđarson | ---- Lék ekki ---- |
8 | Halldór G Jensson | ---- Lék ekki ---- |
9 | Ţorsteinn D Sigurgei | ---- Lék ekki ---- |
10 | Erlendur Ingvarsson | ---- Lék ekki ---- |
11 | Margeir Steingrímsso | ---- Lék ekki ---- |
12 | Grímur Thorarensen | ---- Lék ekki ---- |
13 | Ólafur G Stefánsson | ---- Lék ekki ---- |
14 | Hannes Árnason | ---- Lék ekki ---- |
15 | Ţórir Guđjónsson | ---- Lék ekki ---- |
| Samtals | | 0 | 0 | -- |
0 | 0 | -- | 0 | 0 | -- | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| |
Sindri |
-Fráköst- |
|
Nr |
Nafn |
Mín |
2H |
2R |
2N% |
3H |
3R |
3N% |
VH |
VR |
VN% |
SF |
VF |
HF |
STĐ |
VI |
TAP |
STL |
VS |
Stig |
4 | Salómon Jónsson | ---- Lék ekki ---- |
5 | Björgvin H Erlendsso | ---- Lék ekki ---- |
6 | Magnús Ö Sölvason | ---- Lék ekki ---- |
7 | Bjarni G Jónsson | ---- Lék ekki ---- |
8 | Sćvar M Björnsson | ---- Lék ekki ---- |
9 | Guđmundur B Pálmason | ---- Lék ekki ---- |
10 | Stefán F Björnsson | ---- Lék ekki ---- |
11 | Hjörtur E Hjartarson | ---- Lék ekki ---- |
12 | Björgvin Ó Sigurjóns | ---- Lék ekki ---- |
14 | Vésteinn Fjölnisson | ---- Lék ekki ---- |
15 | Gunnar Ö Reynisson | ---- Lék ekki ---- |
| Samtals | | 0 | 0 | -- |
0 | 0 | -- | 0 | 0 | -- | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Dómarar
Sigmundur Már Herbertsson
Jón Halldór Eđvaldsson
|
Lykill ađ tölfrćđi
|
Nr |
Treyjunúmer leikmanns |
|
Nafn |
Nafn leikmanns |
|
Mín |
Spilađar mínútur |
2H |
Tveggja stiga körfur |
|
3H |
Ţriggja stiga körfur |
|
VH |
Heppnuđ vítaskot |
2R |
Tveggja stiga skot |
|
3R |
Ţriggja stiga skot |
|
VR |
Vítaskot |
SF |
Sóknarfráköst |
|
VF |
Varnarfráköst |
|
HF |
Heildarfráköst |
STđ |
Stođsendingar |
|
STL |
Stolnir boltar |
|
TAP |
Tapađir boltar |
VS |
Varin skot |
|
VI |
Villur |
|
Stig |
Skoruđ stig |
|