UMFH - ÍV
|
2. d. ka. S-riđill , 9. janúar 1998 , Vestmannaeyjar
Áhorfendur:
Úrslit: 59-61 (17-36)
|
UMFH |
-Fráköst- |
|
Nr |
Nafn |
Mín |
2H |
2R |
2N% |
3H |
3R |
3N% |
VH |
VR |
VN% |
SF |
VF |
HF |
STĐ |
VI |
TAP |
STL |
VS |
Stig |
4 | Ţorsteinn Loftsson | ---- Lék ekki ---- |
5 | Krystian Gralla | ---- Lék ekki ---- |
6 | Kristleifur Andrésso | ---- Lék ekki ---- |
7 | Hreinn Ţorkelsson | ---- Lék ekki ---- |
8 | Unnsteinn L Eggertss | ---- Lék ekki ---- |
9 | Guđmundur I Ţorstein | ---- Lék ekki ---- |
10 | Jón G Sigurđsson | ---- Lék ekki ---- |
11 | Erling Tómasson | ---- Lék ekki ---- |
12 | Ólafur B Sigursveins | ---- Lék ekki ---- |
13 | Úlfar Guđmundsson | ---- Lék ekki ---- |
14 | Stefán M Árnason | ---- Lék ekki ---- |
15 | Árni Ţ Hilmarsson | ---- Lék ekki ---- |
| Samtals | | 0 | 0 | -- |
0 | 0 | -- | 0 | 0 | -- | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| |
ÍV |
-Fráköst- |
|
Nr |
Nafn |
Mín |
2H |
2R |
2N% |
3H |
3R |
3N% |
VH |
VR |
VN% |
SF |
VF |
HF |
STĐ |
VI |
TAP |
STL |
VS |
Stig |
4 | Viđar Huginsson | ---- Lék ekki ---- |
5 | Kristinn T Gunnarsso | ---- Lék ekki ---- |
6 | Michael J Eddy | ---- Lék ekki ---- |
7 | Davíđ Arnórsson | ---- Lék ekki ---- |
8 | Víđir Óskarsson | ---- Lék ekki ---- |
9 | Jón G Valgeirsson | ---- Lék ekki ---- |
10 | Kristinn Ţ Jóhanness | ---- Lék ekki ---- |
11 | Júlíus G Ingason | ---- Lék ekki ---- |
12 | Sćţór O Guđjónsson | ---- Lék ekki ---- |
13 | Gísli G Geirsson | ---- Lék ekki ---- |
14 | Guđmundur K Eyjólfss | ---- Lék ekki ---- |
15 | Jónatan Guđbrandsson | ---- Lék ekki ---- |
| Samtals | | 0 | 0 | -- |
0 | 0 | -- | 0 | 0 | -- | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Dómarar
Magnús Orri Sćmundsson
Eiríkur Ólafsson
|
Lykill ađ tölfrćđi
|
Nr |
Treyjunúmer leikmanns |
|
Nafn |
Nafn leikmanns |
|
Mín |
Spilađar mínútur |
2H |
Tveggja stiga körfur |
|
3H |
Ţriggja stiga körfur |
|
VH |
Heppnuđ vítaskot |
2R |
Tveggja stiga skot |
|
3R |
Ţriggja stiga skot |
|
VR |
Vítaskot |
SF |
Sóknarfráköst |
|
VF |
Varnarfráköst |
|
HF |
Heildarfráköst |
STđ |
Stođsendingar |
|
STL |
Stolnir boltar |
|
TAP |
Tapađir boltar |
VS |
Varin skot |
|
VI |
Villur |
|
Stig |
Skoruđ stig |
|