Dímon - ÍV
|
2. d. ka. S-riđill , 10. janúar 1998 , Vestmannaeyjar
Áhorfendur:
Úrslit: 71-73 (34-40)
|
Dímon |
-Fráköst- |
|
Nr |
Nafn |
Mín |
2H |
2R |
2N% |
3H |
3R |
3N% |
VH |
VR |
VN% |
SF |
VF |
HF |
STĐ |
VI |
TAP |
STL |
VS |
Stig |
4 | Guđjón G Jónsson | ---- Lék ekki ---- |
5 | Runólfur Sveinsson | ---- Lék ekki ---- |
6 | Magnús G Helgason | ---- Lék ekki ---- |
7 | Jón G Harđarson | ---- Lék ekki ---- |
8 | Halldór G Jensson | ---- Lék ekki ---- |
9 | Ţorsteinn D Sigurgei | ---- Lék ekki ---- |
10 | Guđni Sighvatsson | ---- Lék ekki ---- |
11 | Hreimur Ö Heimisson | ---- Lék ekki ---- |
12 | Grímur Thorarensen | ---- Lék ekki ---- |
13 | Anton K Halldórsson | ---- Lék ekki ---- |
14 | Hannes Árnason | ---- Lék ekki ---- |
15 | Garđar Guđmundsson | ---- Lék ekki ---- |
| Samtals | | 0 | 0 | -- |
0 | 0 | -- | 0 | 0 | -- | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| |
ÍV |
-Fráköst- |
|
Nr |
Nafn |
Mín |
2H |
2R |
2N% |
3H |
3R |
3N% |
VH |
VR |
VN% |
SF |
VF |
HF |
STĐ |
VI |
TAP |
STL |
VS |
Stig |
4 | Viđar Huginsson | ---- Lék ekki ---- |
5 | Kristinn T Gunnarsso | ---- Lék ekki ---- |
6 | Michael J Eddy | ---- Lék ekki ---- |
7 | Davíđ Arnórsson | ---- Lék ekki ---- |
8 | Víđir Óskarsson | ---- Lék ekki ---- |
9 | Jón G Valgeirsson | ---- Lék ekki ---- |
10 | Kristinn Ţ Jóhanness | ---- Lék ekki ---- |
11 | Júlíus G Ingason | ---- Lék ekki ---- |
12 | Sćţór O Guđjónsson | ---- Lék ekki ---- |
13 | Gísli G Geirsson | ---- Lék ekki ---- |
14 | Guđmundur K Eyjólfss | ---- Lék ekki ---- |
15 | Pálmi F Óskarsson | ---- Lék ekki ---- |
| Samtals | | 0 | 0 | -- |
0 | 0 | -- | 0 | 0 | -- | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Dómarar
Magnús Orri Sćmundsson
Eiríkur Ólafsson
|
Lykill ađ tölfrćđi
|
Nr |
Treyjunúmer leikmanns |
|
Nafn |
Nafn leikmanns |
|
Mín |
Spilađar mínútur |
2H |
Tveggja stiga körfur |
|
3H |
Ţriggja stiga körfur |
|
VH |
Heppnuđ vítaskot |
2R |
Tveggja stiga skot |
|
3R |
Ţriggja stiga skot |
|
VR |
Vítaskot |
SF |
Sóknarfráköst |
|
VF |
Varnarfráköst |
|
HF |
Heildarfráköst |
STđ |
Stođsendingar |
|
STL |
Stolnir boltar |
|
TAP |
Tapađir boltar |
VS |
Varin skot |
|
VI |
Villur |
|
Stig |
Skoruđ stig |
|