Leiftur - Skotf Ak
|
2. d. ka. A-2 , 10. október 1997 , Ólafsfjörđur
Áhorfendur:
Úrslit: 60-75 (28-44)
|
Leiftur |
-Fráköst- |
|
Nr |
Nafn |
Mín |
2H |
2R |
2N% |
3H |
3R |
3N% |
VH |
VR |
VN% |
SF |
VF |
HF |
STĐ |
VI |
TAP |
STL |
VS |
Stig |
4 | Kristján Hauksson | ---- Lék ekki ---- |
5 | Vignir Ađalgeirsson | ---- Lék ekki ---- |
6 | Sigurđur G Barđason | ---- Lék ekki ---- |
7 | Jóhann H Friđriksson | ---- Lék ekki ---- |
9 | Dagur Ó Guđmundsson | ---- Lék ekki ---- |
10 | Baldur L Jónsson | ---- Lék ekki ---- |
11 | Ríkharđ Lúđvíksson | ---- Lék ekki ---- |
12 | Birnir F Björnsson | ---- Lék ekki ---- |
13 | Bergur Björnsson | ---- Lék ekki ---- |
14 | Garđar Guđmundsson | ---- Lék ekki ---- |
15 | Helgi Jóhannsson | ---- Lék ekki ---- |
| Samtals | | 0 | 0 | -- |
0 | 0 | -- | 0 | 0 | -- | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| |
Skotf Ak |
-Fráköst- |
|
Nr |
Nafn |
Mín |
2H |
2R |
2N% |
3H |
3R |
3N% |
VH |
VR |
VN% |
SF |
VF |
HF |
STĐ |
VI |
TAP |
STL |
VS |
Stig |
4 | Nicholas J Cariglia | ---- Lék ekki ---- |
6 | Örn Smárason | ---- Lék ekki ---- |
7 | Jóhann R Sigurđsson | ---- Lék ekki ---- |
8 | Ágúst H Guđmundsson | ---- Lék ekki ---- |
9 | Guđmundur Björnsson | ---- Lék ekki ---- |
10 | Hans V Reisenhus | ---- Lék ekki ---- |
11 | Reyes C L Corella | ---- Lék ekki ---- |
12 | Björn H Sveinsson | ---- Lék ekki ---- |
14 | Gísli N Einarsson | ---- Lék ekki ---- |
15 | Jón P Kristófersson | ---- Lék ekki ---- |
| Samtals | | 0 | 0 | -- |
0 | 0 | -- | 0 | 0 | -- | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Dómarar
Árni Ţór Friđriksson
Ólafur Viđar Hauksson
|
Lykill ađ tölfrćđi
|
Nr |
Treyjunúmer leikmanns |
|
Nafn |
Nafn leikmanns |
|
Mín |
Spilađar mínútur |
2H |
Tveggja stiga körfur |
|
3H |
Ţriggja stiga körfur |
|
VH |
Heppnuđ vítaskot |
2R |
Tveggja stiga skot |
|
3R |
Ţriggja stiga skot |
|
VR |
Vítaskot |
SF |
Sóknarfráköst |
|
VF |
Varnarfráköst |
|
HF |
Heildarfráköst |
STđ |
Stođsendingar |
|
STL |
Stolnir boltar |
|
TAP |
Tapađir boltar |
VS |
Varin skot |
|
VI |
Villur |
|
Stig |
Skoruđ stig |
|