UMFN - Valur
LENGJUBIKARINN , 19. október 1996 , Njarđvík

Áhorfendur:
Úrslit: 89-73 (50-34)

UMFN -Fráköst-  
Nr Nafn Mín 2H 2R 2N% 3H 3R 3N% VH VR VN% SF VF HF STĐ VI TAP STL VS Stig
4John Torrey 28 81080 0 1 -- 2 2100 2 4 6 6 1 1 1 1 18
6Guđjón H Gylfason 17 1 425 0 0 -- 0 0 -- 0 2 2 0 2 0 0 0 2
7Sćvar Garđarsson 10 1 1100 1 250 0 0 -- 0 2 2 0 0 1 0 0 5
8Sverrir Ţ Sverrisson 19 5 955,6 0 0 -- 1 250 4 2 6 4 1 0 0 0 11
9Friđrik P Ragnarsson 20 1 714,3 1 250 1 250 1 1 2 5 0 2 2 0 6
10Kristinn Einarsson 23 6 966,7 0 1 -- 2 366,7 1 2 3 2 1 0 2 1 14
11Páll Kristinsson 29 51050 0 0 -- 5 683,3 2 7 9 3 1 1 3 1 15
12Örvar Ţ Kristjánsson 23 3 933,3 0 2 -- 3 560 2 3 5 2 1 2 1 0 9
13Ragnar H Ragnarsson 16 3 560 0 2 -- 0 0 -- 1 1 2 1 2 2 2 0 6
15Jón J Árnason 15 1 250 0 1 -- 1 1100 0 0 0 3 2 2 0 0 3
 Samtals 200346651,5 21118,2152171,41324 37 26111111 3 89
 
 
Valur -Fráköst-  
Nr Nafn Mín 2H 2R 2N% 3H 3R 3N% VH VR VN% SF VF HF STĐ VI TAP STL VS Stig
4Hjalti J Pálsson 11 4 666,7 0 0 -- 0 0 -- 3 1 4 0 1 2 0 1 8
5Guđmundur Björnsson 9 0 4 -- 0 0 -- 0 0 -- 0 2 2 0 1 1 2 0 0
6Ólafur Jóhannsson 37 0 5 -- 0 0 -- 0 0 -- 2 5 7 5 3 2 1 0 0
7Gunnar Zoéga 29 3 837,5 0 0 -- 1 1100 3 2 5 4 4 1 2 0 7
9Bjarki Gústafsson 27 4 850 1 250 0 0 -- 1 1 2 2 1 5 1 0 11
11Kjartan O Sigurđsson 3 4 4100 0 0 -- 0 0 -- 1 1 2 0 0 0 0 0 8
12Ragnar Ţ Jónsson 22 6 875 2 922,2 0 0 -- 1 0 1 2 1 5 1 0 18
13Björn Sigtryggsson 15 2 540 0 1 -- 5 5100 1 0 1 2 3 2 2 1 9
14Jónas P Jónasson 27 2 366,7 2 540 0 2 -- 3 2 5 1 4 0 3 0 10
15Bergur M Emilsson 20 1 333,3 0 2 -- 0 0 -- 0 2 2 2 2 3 1 0 2
 Samtals 200265448,1 51926,3 6 875 1516 31 18202113 2 73
Dómarar
Jón Otti Ólafsson
Ţorgeir Jón Júlíusson
Lykill ađ tölfrćđi
Nr Treyjunúmer leikmanns Nafn Nafn leikmanns Mín Spilađar mínútur
2H Tveggja stiga körfur 3H Ţriggja stiga körfur VH Heppnuđ vítaskot
2R Tveggja stiga skot 3R Ţriggja stiga skot VR Vítaskot
SF Sóknarfráköst VF Varnarfráköst HF Heildarfráköst
STđ Stođsendingar STL Stolnir boltar TAP Tapađir boltar
VS Varin skot VI Villur Stig Skoruđ stig