KFÍ - Þór Ak.
Bikark. ka. KKÍ & Renault , 6. desember 1996 , Íþróttahús Ísafjarðar

Áhorfendur:
Úrslit: 78-77 (37-37)

KFÍ -Fráköst-  
Nr Nafn Mín 2H 2R 2N% 3H 3R 3N% VH VR VN% SF VF HF STÐ VI TAP STL VS Stig
4Friðrik E Stefánsson 38 51435,7 0 0 -- 5 862,5 811 19 1 4 1 0 3 15
5Ingimar Guðmundsson 16 1 333,3 1 250 1 250 0 3 3 2 1 0 0 1 6
7Magnús G Gíslason 1 0 0 -- 0 0 -- 2 2100 0 0 0 0 0 0 0 0 2
8Þórður Jensson 2 0 0 -- 0 0 -- 0 0 -- 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9Baldur I Jónasson 30 2 366,7 2 728,6 0 0 -- 2 1 3 3 2 2 2 0 10
10Hrafn Kristjánsson 25 1 425 2 540 1 250 0 1 1 4 2 1 3 0 9
11Andrew Vallejo 25 0 3 -- 1 333,3 0 0 -- 3 1 4 4 5 2 0 1 3
12Finnur G Þórðarson ---- Lék ekki ----
13Derrick S Bryant 38 81650 3 742,9 4 944,4 910 19 3 2 3 1 1 29
14Guðni Ó Guðnason 25 2 540 0 0 -- 0 2 -- 2 3 5 1 0 0 0 0 4
 Samtals 200194839,6 92437,5132552 2430 54 1816 9 6 6 78
 
 
Þór Ak. -Fráköst-  
Nr Nafn Mín 2H 2R 2N% 3H 3R 3N% VH VR VN% SF VF HF STÐ VI TAP STL VS Stig
4Björn H Sveinsson ---- Lék ekki ----
5Konráð H Óskarsson 31 0 5 -- 3 650 0 2 -- 1 4 5 1 4 0 0 0 9
6Einar S Valbergsson 28 0 0 -- 71258,3 0 0 -- 0 2 2 1 2 1 0 0 21
7Böðvar Þ Kristjánsson 36 3 742,9 0 1 -- 0 0 -- 1 3 4 6 3 2 0 0 6
9Þórður V Steindórsson 7 0 1 -- 2 366,7 0 0 -- 0 0 0 2 0 0 0 0 6
10Fred E Williams 40111861,1 0 1 -- 9 9100 211 13 3 3 0 1 1 31
11Högni Friðriksson 14 0 1 -- 0 0 -- 0 0 -- 1 0 1 0 3 0 0 0 0
12Davíð K Hreiðarsson 5 0 0 -- 0 0 -- 0 0 -- 0 0 0 0 0 1 0 0 0
13Hafsteinn Lúðvíksson 39 2 922,2 0 0 -- 0 0 -- 1 2 3 4 4 1 0 0 4
14Sigurður G Sigurðsso---- Lék ekki ----
 Samtals 200164139 122352,2 91181,8 622 28 1719 5 1 1 77
Dómarar
Björgvin Rúnarsson
Einar Einarsson
Lykill að tölfræði
Nr Treyjunúmer leikmanns Nafn Nafn leikmanns Mín Spilaðar mínútur
2H Tveggja stiga körfur 3H Þriggja stiga körfur VH Heppnuð vítaskot
2R Tveggja stiga skot 3R Þriggja stiga skot VR Vítaskot
SF Sóknarfráköst VF Varnarfráköst HF Heildarfráköst
STð Stoðsendingar STL Stolnir boltar TAP Tapaðir boltar
VS Varin skot VI Villur Stig Skoruð stig